قیمت زنده رمز ارز ها به تومان
| ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| بیت کوین کش | 250180 | -18730 | 16:20:06 |
| بیت کوین | 27490 | -253060 | 16:20:06 |
| دش | 23000 | -14680 | 16:20:06 |
| ای او اس | 145190 | -40 | 16:20:06 |
| اتریوم | 1505 | -62250 | 16:20:06 |
| لایت کوین | 1400 | -5570 | 16:20:06 |
| ریپل | 36450 | -210 | 16:20:06 |
| تتر | 130870 | -200 | 16:20:06 |
| بایننس | 132930 | 62760 | 16:20:06 |
| دوج کوین | 43.6 | -10 | 16:20:06 |
| سولانا | 112239060 | 7590 | 16:20:06 |
| کاردانو | 109050 | 20 | 16:20:06 |
| شیبا اینو | 7740 | -0.01 | 16:20:06 |
| آوالانچ | 92510 | -1010 | 16:20:06 |
| متیک | 1440 | -20 | 16:20:06 |
| پولکادات | 252450 | 340 | 16:20:06 |
| استلار | 49.95 | 10 | 16:20:06 |
| تون کوین | 356140450 | 510 | 16:20:06 |
| ترون | 249800 | -70 | 16:20:06 |
| یونی سواپ | 1955 | 500 | 16:20:06 |
| چین لینک | 30250 | 1010 | 16:20:06 |
| کازموس | 1553344 | 500 | 16:20:06 |
| مونرو | 131600 | 144250 | 16:20:06 |
| اتریوم کلاسیک | 40179190 | -500 | 16:20:06 |
| فایل کوین | 306670 | -150 | 16:20:06 |
| آی سی پی | 12840 | 1010 | 16:20:06 |
| هدرا | 108860 | -10 | 16:20:06 |
| وی چین | 261620 | -10 | 16:20:06 |
| نییر پروتکل | 48872 | 190 | 16:20:06 |
| کوانت | 4155 | 1010 | 16:20:06 |
| میکر | 7000 | -292040 | 16:20:06 |
| آوی | 15.56 | -11130 | 16:20:06 |
| گراف | 245.45 | -10 | 16:20:06 |
| آلگورند | 23650 | -30 | 16:20:06 |
| اَکسی | 131500 | 510 | 16:20:06 |
| استک | 396.98 | 30 | 16:20:06 |
| مولتی ورس | 484720 | -540 | 16:20:06 |
| سند باکس | 1030 | -20 | 16:20:06 |
| تتا | 308.91 | -50 | 16:20:06 |
