تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) چهارشنبه ,۲۰ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 99900
11:00 : 100450
12:00 : 100450
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 99640
8:00 : 99400
9:00 : 99410
10:00 : 99920
11:00 : 100140
12:00 : 100260
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 27460
7:00 : 27460
8:00 : 27460
9:00 : 27460
10:00 : 27500
11:00 : 27580
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 90500
1:00 : 90500
2:00 : 90500
3:00 : 90500
4:00 : 90500
5:00 : 90500
6:00 : 90500
7:00 : 90500
8:00 : 90500
9:00 : 90500
10:00 : 90500
11:00 : 91500
12:00 : 91800
13:00 : 91500
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 90500
0:00 : 31920
1:00 : 31920
2:00 : 31920
3:00 : 31920
4:00 : 31920
5:00 : 31920
6:00 : 31920
7:00 : 31920
8:00 : 31920
9:00 : 31920
10:00 : 32000
11:00 : 32160
12:00 : 32550
13:00 : 32550
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 31920
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 100,450 | 550 (0.55%) | 8:9:40 |
یورو | 111,080 | 1,980 (1.81%) | 8:9:40 |
پوند انگلیس | 129,040 | 1,450 (1.14%) | 8:9:40 |
درهم امارات | 27,670 | 230 (0.84%) | 9:7:21 |
لیر ترکیه | 2,645 | 15 (0.57%) | 8:9:40 |
ین ژاپن | 695 | 15 (2.21%) | 8:9:40 |
دلار استرالیا | 59,960 | 40 (0.07%) | 8:9:40 |
دلار نیوزلند | 55,640 | 30 (0.05%) | 8:9:40 |
دلار کانادا | 70,610 | 230 (0.33%) | 8:9:40 |
دلار سنگاپور | 74,450 | 610 (0.83%) | 8:9:40 |
فرانک سویس | 119,550 | 2,700 (2.31%) | 8:9:40 |
روپیه پاکستان | 360.74 | 4.71 (1.32%) | 8:9:40 |
منات آذربایجان | 59,090 | 220 (0.37%) | 8:9:40 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,230 | 90 (0.98%) | 8:9:40 |
کرون سوئد | 10,090 | 130 (1.31%) | 8:9:40 |
کرون دانمارک | 14,880 | 270 (1.85%) | 8:9:40 |
دینار کویت | 326,250 | 1,960 (0.60%) | 8:9:40 |
ریال عمان | 260,920 | 1,420 (0.55%) | 8:9:40 |
روبل روسیه | 1,170 | 5 (0.43%) | 8:9:40 |
رئال برزیل | 16,700 | 30 (0.18%) | 8:9:40 |
بات تایلند | 2,880 | 15 (0.52%) | 8:9:40 |
افغانی | 1,415 | 20 (1.43%) | 8:9:40 |
روپیه هند | 1,160 | 5 (0.43%) | 8:9:40 |
یوان چین | 13,690 | -30 (-0.22%) | 8:9:40 |
رینگیت مالزی | 22,340 | 100 (0.45%) | 8:9:40 |
لاری گرجستان | 36,460 | 130 (0.36%) | 8:9:40 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 103,110 | 860 (0.84%) | 9:7:21 |
دلار آمریکا شرکت | 102,140 | 850 (0.84%) | 9:7:21 |
درهم امارات | 27,660 | 230 (0.84%) | 9:7:21 |
حواله یورو | 113,140 | 1,600 (1.43%) | 9:7:21 |
حواله پوند | 128,270 | 1,310 (1.03%) | 9:7:21 |
حواله دلار کانادا | 70,300 | 200 (0.29%) | 9:7:21 |
حواله دلار استرالیا | 58,860 | 790 (1.36%) | 9:7:21 |
حواله رینگیت | 22,600 | 170 (0.76%) | 9:7:21 |
حواله یوان | 14,160 | 140 (1.00%) | 9:7:21 |
حواله لیر | 2,730 | 30 (1.11%) | 9:7:21 |
حواله ین | 710 | 10 (1.43%) | 9:7:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,798,975,070 | 18,549,570 (0.24%) | 9:7:21 |
اتریوم | 149,429,470 | 723,120 (0.49%) | 9:7:21 |
ریپل | 184,390 | -3,010 (-1.61%) | 9:7:21 |
بیت کوین کش | 27,582,060 | 40,730 (0.15%) | 9:7:21 |
لایت کوین | 7,148,810 | 178,530 (2.56%) | 9:7:21 |
ای او اس | 67,870 | -2,440 (-3.47%) | 9:7:21 |
بایننس | 56,175,370 | 207,700 (0.37%) | 9:7:21 |
تتر | 100,850 | 450 (0.45%) | 9:7:21 |
دوج کوین | 14,770 | 150 (1.03%) | 9:7:21 |
دلار پی پال | 99,850 | 550 (0.55%) | 9:7:21 |
یورو پی پال | 111,080 | 1,980 (1.81%) | 9:7:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,043.12 | 58.21 (1.95%) | 9:7:25 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,520,200 | 152,360 (2.07%) | 9:7:25 |
سکه طرح امامی | 91,500,000 | 1,000,000 (1.10%) | 9:7:25 |
سکه بهار آزادی | 81,800,000 | 1,300,000 (1.61%) | 9:7:25 |
سکه نیم | 60,000,000 | 500,000 (0.84%) | 9:7:25 |
سکه ربع | 31,500,000 | 500,000 (1.61%) | 9:7:25 |
مثقال طلای آبشده | 32,576,000 | 656,000 (2.06%) | 9:7:25 |
سکه گرمی | 14,500,000 | 0 (0.00%) | 9:7:25 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 19,532,830 | -762,450 (-3.76%) | 9:7:25 |
حباب بهار آزادی | 9,862,830 | -462,450 (-4.48%) | 9:7:25 |
حباب سکه نیم | 24,005,840 | -381,110 (-1.56%) | 9:7:25 |
حباب سکه ربع | 13,487,920 | 59,440 (0.44%) | 9:7:25 |
حباب گرم طلا 18 | 149,290 | -28,220 (-15.90%) | 9:7:25 |
حباب سکه گرمی | 5,624,900 | -216,710 (-3.71%) | 9:7:25 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 708,782 | 1,939 (0.27%) | 8:7:20 |
دلار آمریکا خرید | 701,694 | 1,919 (0.27%) | 8:7:20 |
یورو فروش | 773,314 | 1,736 (0.22%) | 8:7:20 |
یورو خرید | 765,581 | 1,719 (0.23%) | 8:7:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |