تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) چهارشنبه ,۲۰ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 99900
11:00 : 100450
12:00 : 100300
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 99640
8:00 : 99400
9:00 : 99410
10:00 : 99920
11:00 : 100140
12:00 : 99850
13:00 : 99700
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 27460
7:00 : 27460
8:00 : 27460
9:00 : 27460
10:00 : 27500
11:00 : 27580
12:00 : 27600
13:00 : 27740
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 90500
1:00 : 90500
2:00 : 90500
3:00 : 90500
4:00 : 90500
5:00 : 90500
6:00 : 90500
7:00 : 90500
8:00 : 90500
9:00 : 90500
10:00 : 90500
11:00 : 91500
12:00 : 91800
13:00 : 90800
14:00 : 90800
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 90500
0:00 : 31920
1:00 : 31920
2:00 : 31920
3:00 : 31920
4:00 : 31920
5:00 : 31920
6:00 : 31920
7:00 : 31920
8:00 : 31920
9:00 : 31920
10:00 : 32000
11:00 : 32160
12:00 : 32550
13:00 : 32450
14:00 : 32400
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 31920
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 100,400 | 500 (0.50%) | 8:46:16 |
یورو | 111,030 | 1,930 (1.77%) | 8:46:16 |
پوند انگلیس | 128,980 | 1,390 (1.09%) | 8:46:16 |
درهم امارات | 27,780 | 340 (1.24%) | 10:17:21 |
لیر ترکیه | 2,640 | 10 (0.38%) | 8:46:16 |
ین ژاپن | 695 | 15 (2.21%) | 8:46:16 |
دلار استرالیا | 59,930 | 10 (0.02%) | 8:46:16 |
دلار نیوزلند | 55,610 | 0 (0.00%) | 8:46:16 |
دلار کانادا | 70,580 | 200 (0.28%) | 8:46:16 |
دلار سنگاپور | 74,410 | 570 (0.77%) | 8:46:16 |
فرانک سویس | 119,490 | 2,640 (2.26%) | 8:46:16 |
روپیه پاکستان | 360.56 | 4.53 (1.27%) | 8:46:16 |
منات آذربایجان | 59,070 | 200 (0.34%) | 8:46:16 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,230 | 90 (0.98%) | 8:46:16 |
کرون سوئد | 10,080 | 120 (1.20%) | 8:46:16 |
کرون دانمارک | 14,870 | 260 (1.78%) | 8:46:16 |
دینار کویت | 326,090 | 1,800 (0.56%) | 8:46:16 |
ریال عمان | 260,790 | 1,290 (0.50%) | 8:46:16 |
روبل روسیه | 1,170 | 5 (0.43%) | 8:46:16 |
رئال برزیل | 16,690 | 20 (0.12%) | 8:46:16 |
بات تایلند | 2,880 | 15 (0.52%) | 8:46:16 |
افغانی | 1,415 | 20 (1.43%) | 8:46:16 |
روپیه هند | 1,160 | 5 (0.43%) | 8:46:16 |
یوان چین | 13,680 | -40 (-0.29%) | 8:46:16 |
رینگیت مالزی | 22,330 | 90 (0.40%) | 8:46:16 |
لاری گرجستان | 36,440 | 110 (0.30%) | 8:46:16 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 103,520 | 1,270 (1.24%) | 10:17:21 |
دلار آمریکا شرکت | 102,550 | 1,260 (1.24%) | 10:17:21 |
درهم امارات | 27,770 | 340 (1.24%) | 10:17:21 |
حواله یورو | 113,870 | 2,330 (2.09%) | 10:17:21 |
حواله پوند | 128,840 | 1,880 (1.48%) | 10:17:21 |
حواله دلار کانادا | 70,300 | 200 (0.29%) | 10:17:21 |
حواله دلار استرالیا | 59,260 | 1,190 (2.05%) | 10:17:21 |
حواله رینگیت | 22,680 | 250 (1.11%) | 10:17:21 |
حواله یوان | 14,180 | 160 (1.14%) | 10:17:21 |
حواله لیر | 2,740 | 40 (1.48%) | 10:17:21 |
حواله ین | 720 | 20 (2.86%) | 10:17:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,812,797,290 | 32,371,790 (0.42%) | 10:17:21 |
اتریوم | 149,314,880 | 608,530 (0.41%) | 10:17:21 |
ریپل | 184,660 | -2,740 (-1.46%) | 10:17:21 |
بیت کوین کش | 27,559,800 | 18,470 (0.07%) | 10:17:21 |
لایت کوین | 7,172,440 | 202,160 (2.90%) | 10:17:21 |
ای او اس | 67,320 | -2,990 (-4.25%) | 10:17:21 |
بایننس | 56,369,650 | 401,980 (0.72%) | 10:17:21 |
تتر | 100,850 | 450 (0.45%) | 10:17:21 |
دوج کوین | 14,790 | 170 (1.16%) | 10:17:21 |
دلار پی پال | 99,800 | 500 (0.50%) | 10:17:21 |
یورو پی پال | 111,030 | 1,930 (1.77%) | 10:17:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,043.368 | 58.46 (1.96%) | 10:17:25 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,478,650 | 110,810 (1.50%) | 10:17:25 |
سکه طرح امامی | 90,800,000 | 300,000 (0.33%) | 10:17:25 |
سکه بهار آزادی | 81,000,000 | 500,000 (0.62%) | 10:17:25 |
سکه نیم | 60,000,000 | 500,000 (0.84%) | 10:17:25 |
سکه ربع | 30,800,000 | -200,000 (-0.65%) | 10:17:25 |
مثقال طلای آبشده | 32,396,000 | 476,000 (1.49%) | 10:17:25 |
سکه گرمی | 14,500,000 | 0 (0.00%) | 10:17:25 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 18,862,790 | -1,432,490 (-7.06%) | 10:17:25 |
حباب بهار آزادی | 9,092,790 | -1,232,490 (-11.94%) | 10:17:25 |
حباب سکه نیم | 24,020,810 | -366,140 (-1.50%) | 10:17:25 |
حباب سکه ربع | 12,795,410 | -633,070 (-4.71%) | 10:17:25 |
حباب گرم طلا 18 | 110,810 | -66,700 (-37.58%) | 10:17:25 |
حباب سکه گرمی | 5,628,590 | -213,020 (-3.65%) | 10:17:25 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 708,782 | 1,939 (0.27%) | 9:17:20 |
دلار آمریکا خرید | 701,694 | 1,919 (0.27%) | 9:17:20 |
یورو فروش | 773,314 | 1,736 (0.22%) | 9:17:20 |
یورو خرید | 765,581 | 1,719 (0.23%) | 9:17:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |