تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) چهارشنبه ,۲۰ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 99900
11:00 : 100450
12:00 : 100300
13:00 : 100300
14:00 : 100150
15:00 : 100200
16:00 : 100150
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 99640
8:00 : 99400
9:00 : 99410
10:00 : 99920
11:00 : 100140
12:00 : 99850
13:00 : 99890
14:00 : 99890
15:00 : 99750
16:00 : 99800
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 27460
7:00 : 27460
8:00 : 27460
9:00 : 27460
10:00 : 27500
11:00 : 27580
12:00 : 27600
13:00 : 27770
14:00 : 27540
15:00 : 27700
16:00 : 27700
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 90500
1:00 : 90500
2:00 : 90500
3:00 : 90500
4:00 : 90500
5:00 : 90500
6:00 : 90500
7:00 : 90500
8:00 : 90500
9:00 : 90500
10:00 : 90500
11:00 : 91500
12:00 : 91800
13:00 : 90800
14:00 : 90000
15:00 : 90100
16:00 : 89800
17:00 : 89800
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 90500
0:00 : 31920
1:00 : 31920
2:00 : 31920
3:00 : 31920
4:00 : 31920
5:00 : 31920
6:00 : 31920
7:00 : 31920
8:00 : 31920
9:00 : 31920
10:00 : 32000
11:00 : 32160
12:00 : 32550
13:00 : 32450
14:00 : 32400
15:00 : 32480
16:00 : 32350
17:00 : 32430
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 31920
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 100,150 | 250 (0.25%) | 12:13:4 |
یورو | 110,670 | 1,570 (1.44%) | 12:13:4 |
پوند انگلیس | 128,550 | 960 (0.75%) | 12:13:4 |
درهم امارات | 27,710 | 270 (0.98%) | 13:22:21 |
لیر ترکیه | 2,635 | 5 (0.19%) | 12:13:4 |
ین ژاپن | 690 | 10 (1.47%) | 12:13:4 |
دلار استرالیا | 60,480 | 560 (0.93%) | 12:13:4 |
دلار نیوزلند | 55,820 | 210 (0.38%) | 12:13:4 |
دلار کانادا | 70,570 | 190 (0.27%) | 12:13:4 |
دلار سنگاپور | 74,370 | 530 (0.72%) | 12:13:4 |
فرانک سویس | 119,080 | 2,230 (1.91%) | 12:13:4 |
روپیه پاکستان | 359.66 | 3.63 (1.02%) | 12:13:4 |
منات آذربایجان | 58,490 | -380 (-0.65%) | 12:13:4 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,140 | 0 (0.00%) | 12:13:4 |
کرون سوئد | 10,030 | 70 (0.70%) | 12:13:4 |
کرون دانمارک | 14,820 | 210 (1.44%) | 12:13:4 |
دینار کویت | 325,570 | 1,280 (0.39%) | 12:13:4 |
ریال عمان | 260,130 | 630 (0.24%) | 12:13:4 |
روبل روسیه | 1,165 | 0 (0.00%) | 12:13:4 |
رئال برزیل | 16,370 | -300 (-1.80%) | 12:13:4 |
بات تایلند | 2,900 | 35 (1.22%) | 12:13:4 |
افغانی | 1,410 | 15 (1.08%) | 12:13:4 |
روپیه هند | 1,155 | 0 (0.00%) | 12:13:4 |
یوان چین | 13,650 | -70 (-0.51%) | 12:13:4 |
رینگیت مالزی | 22,280 | 40 (0.18%) | 12:13:4 |
لاری گرجستان | 36,350 | 20 (0.06%) | 12:13:4 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 103,250 | 1,000 (0.98%) | 13:22:21 |
دلار آمریکا شرکت | 102,290 | 1,000 (0.99%) | 13:22:21 |
درهم امارات | 27,700 | 270 (0.98%) | 13:22:21 |
حواله یورو | 113,890 | 2,350 (2.11%) | 13:22:21 |
حواله پوند | 128,180 | 1,220 (0.96%) | 13:22:21 |
حواله دلار کانادا | 70,000 | -100 (-0.14%) | 13:22:21 |
حواله دلار استرالیا | 59,280 | 1,210 (2.08%) | 13:22:21 |
حواله رینگیت | 22,620 | 190 (0.85%) | 13:22:21 |
حواله یوان | 14,190 | 170 (1.21%) | 13:22:21 |
حواله لیر | 2,730 | 30 (1.11%) | 13:22:21 |
حواله ین | 720 | 20 (2.86%) | 13:22:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,714,580,930 | -65,844,570 (-0.85%) | 13:22:21 |
اتریوم | 146,564,750 | -2,141,600 (-1.44%) | 13:22:21 |
ریپل | 179,920 | -7,480 (-3.99%) | 13:22:21 |
بیت کوین کش | 27,142,190 | -399,140 (-1.45%) | 13:22:21 |
لایت کوین | 7,083,620 | 113,340 (1.63%) | 13:22:21 |
ای او اس | 66,620 | -3,690 (-5.25%) | 13:22:21 |
بایننس | 55,717,480 | -250,190 (-0.45%) | 13:22:21 |
تتر | 100,200 | -200 (-0.20%) | 13:22:21 |
دوج کوین | 14,650 | 30 (0.21%) | 13:22:21 |
دلار پی پال | 99,550 | 250 (0.25%) | 13:22:21 |
یورو پی پال | 110,670 | 1,570 (1.44%) | 13:22:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,057.968 | 73.06 (2.45%) | 13:17:26 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,492,500 | 124,660 (1.69%) | 13:17:26 |
سکه طرح امامی | 89,800,000 | -700,000 (-0.77%) | 13:17:26 |
سکه بهار آزادی | 80,900,000 | 400,000 (0.50%) | 13:17:26 |
سکه نیم | 60,200,000 | 700,000 (1.18%) | 13:17:26 |
سکه ربع | 30,600,000 | -400,000 (-1.29%) | 13:17:26 |
مثقال طلای آبشده | 32,456,000 | 536,000 (1.68%) | 13:17:26 |
سکه گرمی | 14,300,000 | -200,000 (-1.38%) | 13:17:26 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 17,697,740 | -2,597,540 (-12.80%) | 13:17:26 |
حباب بهار آزادی | 8,827,740 | -1,497,540 (-14.50%) | 13:17:26 |
حباب سکه نیم | 24,138,300 | -248,650 (-1.02%) | 13:17:26 |
حباب سکه ربع | 12,554,150 | -874,330 (-6.51%) | 13:17:26 |
حباب گرم طلا 18 | 107,740 | -69,770 (-39.30%) | 13:17:26 |
حباب سکه گرمی | 5,408,290 | -433,320 (-7.42%) | 13:17:26 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 708,782 | 1,939 (0.27%) | 12:22:21 |
دلار آمریکا خرید | 701,694 | 1,919 (0.27%) | 12:22:21 |
یورو فروش | 773,314 | 1,736 (0.22%) | 12:22:21 |
یورو خرید | 765,581 | 1,719 (0.23%) | 12:22:21 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |