تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) چهارشنبه ,۲۰ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 99900
11:00 : 100500
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 99640
8:00 : 99400
9:00 : 99410
10:00 : 99920
11:00 : 100040
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 27460
7:00 : 27460
8:00 : 27460
9:00 : 27460
10:00 : 27500
11:00 : 27440
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 90500
1:00 : 90500
2:00 : 90500
3:00 : 90500
4:00 : 90500
5:00 : 90500
6:00 : 90500
7:00 : 90500
8:00 : 90500
9:00 : 90500
10:00 : 90500
11:00 : 91500
12:00 : 91800
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 90500
0:00 : 31920
1:00 : 31920
2:00 : 31920
3:00 : 31920
4:00 : 31920
5:00 : 31920
6:00 : 31920
7:00 : 31920
8:00 : 31920
9:00 : 31920
10:00 : 32000
11:00 : 32160
12:00 : 32630
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 31920
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 100,450 | 550 (0.55%) | 7:46:48 |
یورو | 111,080 | 1,980 (1.81%) | 7:46:48 |
پوند انگلیس | 129,040 | 1,450 (1.14%) | 7:46:48 |
درهم امارات | 27,450 | 10 (0.04%) | 8:47:21 |
لیر ترکیه | 2,645 | 15 (0.57%) | 7:46:48 |
ین ژاپن | 695 | 15 (2.21%) | 7:46:48 |
دلار استرالیا | 59,960 | 40 (0.07%) | 7:46:48 |
دلار نیوزلند | 55,640 | 30 (0.05%) | 7:46:48 |
دلار کانادا | 70,610 | 230 (0.33%) | 7:46:48 |
دلار سنگاپور | 74,450 | 610 (0.83%) | 7:46:48 |
فرانک سویس | 119,550 | 2,700 (2.31%) | 7:46:48 |
روپیه پاکستان | 360.74 | 4.71 (1.32%) | 7:46:48 |
منات آذربایجان | 59,090 | 220 (0.37%) | 7:46:48 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,230 | 90 (0.98%) | 7:46:48 |
کرون سوئد | 10,090 | 130 (1.31%) | 7:46:48 |
کرون دانمارک | 14,880 | 270 (1.85%) | 7:46:48 |
دینار کویت | 326,250 | 1,960 (0.60%) | 7:46:48 |
ریال عمان | 260,920 | 1,420 (0.55%) | 7:46:48 |
روبل روسیه | 1,170 | 5 (0.43%) | 7:46:48 |
رئال برزیل | 16,700 | 30 (0.18%) | 7:46:48 |
بات تایلند | 2,880 | 15 (0.52%) | 7:46:48 |
افغانی | 1,415 | 20 (1.43%) | 7:46:48 |
روپیه هند | 1,160 | 5 (0.43%) | 7:46:48 |
یوان چین | 13,690 | -30 (-0.22%) | 7:46:48 |
رینگیت مالزی | 22,340 | 100 (0.45%) | 7:46:48 |
لاری گرجستان | 36,460 | 130 (0.36%) | 7:46:48 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 102,290 | 40 (0.04%) | 8:47:21 |
دلار آمریکا شرکت | 101,330 | 40 (0.04%) | 8:47:21 |
درهم امارات | 27,440 | 10 (0.04%) | 8:47:21 |
حواله یورو | 112,400 | 860 (0.77%) | 8:47:21 |
حواله پوند | 127,300 | 340 (0.27%) | 8:47:21 |
حواله دلار کانادا | 70,300 | 200 (0.29%) | 8:47:21 |
حواله دلار استرالیا | 58,420 | 350 (0.60%) | 8:47:21 |
حواله رینگیت | 22,430 | 0 (0.00%) | 8:47:21 |
حواله یوان | 14,040 | 20 (0.14%) | 8:47:21 |
حواله لیر | 2,700 | 0 (0.00%) | 8:47:21 |
حواله ین | 710 | 10 (1.43%) | 8:47:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,778,786,890 | -1,638,610 (-0.02%) | 8:47:21 |
اتریوم | 148,550,060 | -156,290 (-0.11%) | 8:47:21 |
ریپل | 184,110 | -3,290 (-1.76%) | 8:47:21 |
بیت کوین کش | 27,530,610 | -10,720 (-0.04%) | 8:47:21 |
لایت کوین | 7,108,540 | 138,260 (1.98%) | 8:47:21 |
ای او اس | 68,320 | -1,990 (-2.83%) | 8:47:21 |
بایننس | 55,982,610 | 14,940 (0.03%) | 8:47:21 |
تتر | 100,700 | 300 (0.30%) | 8:47:21 |
دوج کوین | 14,690 | 70 (0.48%) | 8:47:21 |
دلار پی پال | 99,850 | 550 (0.55%) | 8:47:21 |
یورو پی پال | 111,080 | 1,980 (1.81%) | 8:47:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,045.338 | 60.43 (2.02%) | 8:47:24 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,531,740 | 163,900 (2.22%) | 8:47:24 |
سکه طرح امامی | 91,800,000 | 1,300,000 (1.44%) | 8:47:24 |
سکه بهار آزادی | 82,000,000 | 1,500,000 (1.86%) | 8:47:24 |
سکه نیم | 60,000,000 | 500,000 (0.84%) | 8:47:24 |
سکه ربع | 31,500,000 | 500,000 (1.61%) | 8:47:24 |
مثقال طلای آبشده | 32,626,000 | 706,000 (2.21%) | 8:47:24 |
سکه گرمی | 14,500,000 | 0 (0.00%) | 8:47:24 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 19,780,410 | -514,870 (-2.54%) | 8:47:24 |
حباب بهار آزادی | 10,010,410 | -314,870 (-3.05%) | 8:47:24 |
حباب سکه نیم | 23,979,630 | -407,320 (-1.67%) | 8:47:24 |
حباب سکه ربع | 13,474,810 | 46,330 (0.35%) | 8:47:24 |
حباب گرم طلا 18 | 155,450 | -22,060 (-12.43%) | 8:47:24 |
حباب سکه گرمی | 5,618,460 | -223,150 (-3.82%) | 8:47:24 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 708,782 | 1,939 (0.27%) | 7:47:20 |
دلار آمریکا خرید | 701,694 | 1,919 (0.27%) | 7:47:20 |
یورو فروش | 773,314 | 1,736 (0.22%) | 7:47:20 |
یورو خرید | 765,581 | 1,719 (0.23%) | 7:47:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |