تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) دوشنبه ,۲۵ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 78900
1:00 : 78900
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 78900
0:00 : 29830
1:00 : 29830
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 29830
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 825 | 0 | 20:58:51 |
یورو | 30790 | 0 | 20:58:51 |
پوند انگلیس | 1570 | 0 | 20:58:51 |
درهم امارات | 24,580 | 0 (0.00%) | 21:47:21 |
لیر ترکیه | 3.3 | 0 | 20:58:51 |
ین ژاپن | 110790 | 0 | 20:58:51 |
دلار استرالیا | 85950 | 0 | 20:58:51 |
دلار نیوزلند | 35400 | 0 | 20:58:51 |
دلار کانادا | 55740 | 0 | 20:58:51 |
دلار سنگاپور | 53160 | 0 | 20:58:51 |
فرانک سویس | 4445 | 0 | 20:58:51 |
روپیه پاکستان | 4445 | 0 | 20:58:51 |
منات آذربایجان | -57360 | 0 | 20:58:51 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 53400 | 0 | 20:58:51 |
کرون سوئد | 4.34 | 0 | 20:58:51 |
کرون دانمارک | 3.93 | 0 | 20:58:51 |
دینار کویت | 19410 | 0 | 20:58:51 |
ریال عمان | 26030 | 0 | 20:58:51 |
روبل روسیه | 30080 | 0 | 20:58:51 |
رئال برزیل | 47480 | 0 | 20:58:51 |
بات تایلند | 1935 | 0 | 20:58:51 |
افغانی | 147.19 | 0 | 20:58:51 |
روپیه هند | 23310 | 0 | 20:58:51 |
یوان چین | 1335 | 0 | 20:58:51 |
رینگیت مالزی | 22980 | 0 | 20:58:51 |
لاری گرجستان | 274711930 | 0 | 20:58:51 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 91,590 | 0 (0.00%) | 21:47:21 |
دلار آمریکا شرکت | 90,730 | 0 (0.00%) | 21:47:21 |
درهم امارات | 24,570 | 0 (0.00%) | 21:47:21 |
حواله یورو | 103,590 | 60 (0.06%) | 21:47:21 |
حواله پوند | 117,200 | -40 (-0.03%) | 21:47:21 |
حواله دلار کانادا | 100 | -62,900 (-99.84%) | 21:47:21 |
حواله دلار استرالیا | 55,060 | -80 (-0.15%) | 21:47:21 |
حواله رینگیت | 20,440 | 30 (0.15%) | 21:47:21 |
حواله یوان | 12,540 | -60 (-0.48%) | 21:47:21 |
حواله لیر | 2,420 | 0 (0.00%) | 21:47:21 |
حواله ین | 640 | 0 (0.00%) | 21:47:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,578,479,560 | -29,093,600 (-0.38%) | 21:47:21 |
اتریوم | 145,039,510 | -2,126,780 (-1.45%) | 21:47:21 |
ریپل | 190,950 | -2,190 (-1.13%) | 21:47:21 |
بیت کوین کش | 29,069,210 | -298,500 (-1.02%) | 21:47:21 |
لایت کوین | 6,879,060 | -33,660 (-0.49%) | 21:47:21 |
ای او اس | 55,110 | -740 (-1.32%) | 21:47:21 |
بایننس | 52,478,460 | 22,440 (0.04%) | 21:47:21 |
تتر | 89,500 | -200 (-0.22%) | 21:47:21 |
دوج کوین | 14,150 | -290 (-2.01%) | 21:47:21 |
دلار پی پال | 88,900 | 0 (0.00%) | 21:47:21 |
یورو پی پال | 101,690 | 0 (0.00%) | 21:47:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,210.57 | 0.54 (0.02%) | 21:47:24 |
یک گرم طلا 18 عیار | 6,885,360 | 0 (0.00%) | 21:47:24 |
سکه طرح امامی | 78,900,000 | 0 (0.00%) | 21:47:24 |
سکه بهار آزادی | 72,500,000 | 0 (0.00%) | 21:47:24 |
سکه نیم | 48,600,000 | 0 (0.00%) | 21:47:24 |
سکه ربع | 26,700,000 | 0 (0.00%) | 21:47:24 |
مثقال طلای آبشده | 29,826,000 | -4,000 (-0.01%) | 21:47:24 |
سکه گرمی | 13,800,000 | 0 (0.00%) | 21:47:24 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 11,247,760 | -11,380 (-0.10%) | 21:47:24 |
حباب بهار آزادی | 4,877,760 | -11,380 (-0.23%) | 21:47:24 |
حباب سکه نیم | 14,763,040 | -5,690 (-0.04%) | 21:47:24 |
حباب سکه ربع | 9,766,520 | -2,840 (-0.03%) | 21:47:24 |
حباب گرم طلا 18 | -43,430 | -85,700 (-202.74%) | 21:47:24 |
حباب سکه گرمی | 5,455,450 | -1,400 (-0.03%) | 21:47:24 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 710,896 | 0 (0.00%) | 20:47:20 |
دلار آمریکا خرید | 703,787 | 0 (0.00%) | 20:47:20 |
یورو فروش | 807,303 | 0 (0.00%) | 20:47:20 |
یورو خرید | 799,230 | 0 (0.00%) | 20:47:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |