تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) دوشنبه ,۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 83690
8:00 : 83790
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 22840
7:00 : 22840
8:00 : 22840
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 74100
1:00 : 74100
2:00 : 74100
3:00 : 74100
4:00 : 74100
5:00 : 74100
6:00 : 74100
7:00 : 74100
8:00 : 74100
9:00 : 74100
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 74100
0:00 : 28520
1:00 : 28520
2:00 : 28520
3:00 : 28520
4:00 : 28520
5:00 : 28520
6:00 : 28520
7:00 : 28520
8:00 : 28520
9:00 : 28520
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 28520
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 58.73 | 0 | 21:00:59 |
یورو | 10400 | 0 | 21:00:59 |
پوند انگلیس | 1985 | 0 | 21:00:59 |
درهم امارات | 22,850 | 50 (0.22%) | 5:27:26 |
لیر ترکیه | 10.39 | 0 | 21:00:59 |
ین ژاپن | 5498600 | 0 | 21:00:59 |
دلار استرالیا | 1.0550824250681 | 0 | 21:00:59 |
دلار نیوزلند | 35480 | 0 | 21:00:59 |
دلار کانادا | 41180 | 0 | 21:00:59 |
دلار سنگاپور | 5830 | 0 | 21:00:59 |
فرانک سویس | 135569870 | 0 | 21:00:59 |
روپیه پاکستان | 28516000 | 0 | 21:00:59 |
منات آذربایجان | 27810 | 0 | 21:00:59 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 23.3 | 0 | 21:00:59 |
کرون سوئد | 1755 | 0 | 21:00:59 |
کرون دانمارک | 1655250 | 0 | 21:00:59 |
دینار کویت | 51.79 | 0 | 21:00:59 |
ریال عمان | 2105 | 0 | 21:00:59 |
روبل روسیه | 94500 | 0 | 21:00:59 |
رئال برزیل | 12660 | 0 | 21:00:59 |
بات تایلند | 53820 | 0 | 21:00:59 |
افغانی | 20110 | 0 | 21:00:59 |
روپیه هند | 22080 | 0 | 21:00:59 |
یوان چین | 49310 | 0 | 21:00:59 |
رینگیت مالزی | 18850 | 0 | 21:00:59 |
لاری گرجستان | 105750 | 0 | 21:00:59 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 85,140 | 190 (0.22%) | 5:27:26 |
دلار آمریکا شرکت | 84,340 | 180 (0.21%) | 5:27:26 |
درهم امارات | 22,840 | 50 (0.22%) | 5:27:26 |
حواله یورو | 97,730 | 1,360 (1.41%) | 5:27:26 |
حواله پوند | 110,630 | 1,000 (0.91%) | 5:27:26 |
حواله دلار کانادا | 61,090 | 0 (0.00%) | 5:27:26 |
حواله دلار استرالیا | 51,970 | 470 (0.91%) | 5:27:26 |
حواله رینگیت | 19,120 | 130 (0.68%) | 5:27:26 |
حواله یوان | 11,740 | 40 (0.34%) | 5:27:26 |
حواله لیر | 2,240 | -10 (-0.44%) | 5:27:26 |
حواله ین | 610 | 10 (1.67%) | 5:27:26 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,249,058,950 | 214,247,700 (3.05%) | 5:27:26 |
اتریوم | 135,952,340 | 4,478,860 (3.41%) | 5:27:26 |
ریپل | 175,410 | 4,230 (2.47%) | 5:27:26 |
بیت کوین کش | 28,100,820 | 240,810 (0.86%) | 5:27:26 |
لایت کوین | 6,538,150 | 143,980 (2.25%) | 5:27:26 |
ای او اس | 53,950 | -850 (-1.55%) | 5:27:26 |
بایننس | 50,084,740 | 1,104,200 (2.25%) | 5:27:26 |
تتر | 82,850 | -250 (-0.30%) | 5:27:26 |
دوج کوین | 13,380 | 560 (4.37%) | 5:27:26 |
دلار پی پال | 82,500 | 0 (0.00%) | 5:27:26 |
یورو پی پال | 94,500 | 0 (0.00%) | 5:27:26 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,315.125 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
یک گرم طلا 18 عیار | 6,582,940 | -930 (-0.01%) | 5:27:30 |
سکه طرح امامی | 74,100,000 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
سکه بهار آزادی | 69,200,000 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
سکه نیم | 46,000,000 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
سکه ربع | 25,600,000 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
مثقال طلای آبشده | 28,516,000 | -4,000 (-0.01%) | 5:27:30 |
سکه گرمی | 13,500,000 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 9,238,620 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
حباب بهار آزادی | 4,368,620 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
حباب سکه نیم | 13,558,290 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
حباب سکه ربع | 9,364,150 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
حباب گرم طلا 18 | -59,890 | -118,850 (-201.58%) | 5:27:30 |
حباب سکه گرمی | 5,498,600 | 0 (0.00%) | 5:27:30 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 715,414 | 0 (0.00%) | 4:27:26 |
دلار آمریکا خرید | 708,260 | 0 (0.00%) | 4:27:26 |
یورو فروش | 815,030 | 0 (0.00%) | 4:27:26 |
یورو خرید | 806,880 | 0 (0.00%) | 4:27:26 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 2000 | 0 | 17:12:27 |
یورو | 63400 | 2039 | 17:12:27 |
درهم امارات | 6521240 | 0 | 17:12:27 |
پوند انگلیس | 22.68 | 1931 | 17:12:27 |