تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) سهشنبه ,۲۶ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 90700
11:00 : 91300
12:00 : 91100
13:00 : 89700
14:00 : 89300
15:00 : 88700
16:00 : 88700
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 89690
8:00 : 89000
9:00 : 88810
10:00 : 89990
11:00 : 90390
12:00 : 90400
13:00 : 87990
14:00 : 88590
15:00 : 88100
16:00 : 88400
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 24600
7:00 : 24600
8:00 : 24600
9:00 : 24600
10:00 : 24900
11:00 : 25170
12:00 : 25300
13:00 : 25170
14:00 : 24900
15:00 : 24380
16:00 : 24770
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 78900
1:00 : 78900
2:00 : 78900
3:00 : 78900
4:00 : 78900
5:00 : 78900
6:00 : 78900
7:00 : 78900
8:00 : 78900
9:00 : 78900
10:00 : 80000
11:00 : 82500
12:00 : 83300
13:00 : 82400
14:00 : 80900
15:00 : 80000
16:00 : 80300
17:00 : 80100
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 78900
0:00 : 29830
1:00 : 29830
2:00 : 29830
3:00 : 29830
4:00 : 29830
5:00 : 29830
6:00 : 29830
7:00 : 29830
8:00 : 29830
9:00 : 29830
10:00 : 30400
11:00 : 30550
12:00 : 30650
13:00 : 30510
14:00 : 29870
15:00 : 29910
16:00 : 29870
17:00 : 29880
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 29830
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 1254630 | 0 | 21:00:23 |
یورو | 154.95 | 0 | 21:00:23 |
پوند انگلیس | 13490 | 0 | 21:00:23 |
درهم امارات | 24,780 | 200 (0.81%) | 13:27:21 |
لیر ترکیه | 11.16 | 0 | 21:00:23 |
ین ژاپن | 1755 | 0 | 21:00:23 |
دلار استرالیا | 53710 | 0 | 21:00:23 |
دلار نیوزلند | 48872 | 0 | 21:00:23 |
دلار کانادا | 31670 | 0 | 21:00:23 |
دلار سنگاپور | 30310 | 0 | 21:00:23 |
فرانک سویس | 24600 | 0 | 21:00:23 |
روپیه پاکستان | 55490 | 0 | 21:00:23 |
منات آذربایجان | 20410 | 0 | 21:00:23 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 1160 | 0 | 21:00:23 |
کرون سوئد | 89500 | 0 | 21:00:23 |
کرون دانمارک | 12620 | 0 | 21:00:23 |
دینار کویت | 21530 | 0 | 21:00:23 |
ریال عمان | 4745 | 0 | 21:00:23 |
روبل روسیه | 1755 | 0 | 21:00:23 |
رئال برزیل | 140.9 | 0 | 21:00:23 |
بات تایلند | 9.94 | 0 | 21:00:23 |
افغانی | 425.82 | 0 | 21:00:23 |
روپیه هند | 7606110740 | 0 | 21:00:23 |
یوان چین | 64420 | 0 | 21:00:23 |
رینگیت مالزی | 735 | 0 | 21:00:23 |
لاری گرجستان | 3544550 | 0 | 21:00:23 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 92,330 | 740 (0.81%) | 13:27:21 |
دلار آمریکا شرکت | 91,470 | 740 (0.82%) | 13:27:21 |
درهم امارات | 24,770 | 200 (0.81%) | 13:27:21 |
حواله یورو | 103,990 | 460 (0.44%) | 13:27:21 |
حواله پوند | 118,450 | 1,210 (1.03%) | 13:27:21 |
حواله دلار کانادا | 63,600 | 600 (0.95%) | 13:27:21 |
حواله دلار استرالیا | 55,950 | 810 (1.47%) | 13:27:21 |
حواله رینگیت | 20,610 | 200 (0.98%) | 13:27:21 |
حواله یوان | 12,690 | 90 (0.71%) | 13:27:21 |
حواله لیر | 2,440 | 20 (0.83%) | 13:27:21 |
حواله ین | 650 | 10 (1.56%) | 13:27:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,666,476,290 | 58,903,130 (0.77%) | 13:27:21 |
اتریوم | 146,757,040 | -409,250 (-0.28%) | 13:27:21 |
ریپل | 193,900 | 760 (0.39%) | 13:27:21 |
بیت کوین کش | 29,461,810 | 94,100 (0.32%) | 13:27:21 |
لایت کوین | 6,920,830 | 8,110 (0.12%) | 13:27:21 |
ای او اس | 53,830 | -2,020 (-3.62%) | 13:27:21 |
بایننس | 52,626,390 | 170,370 (0.32%) | 13:27:21 |
تتر | 89,400 | -300 (-0.33%) | 13:27:21 |
دوج کوین | 14,220 | -220 (-1.52%) | 13:27:21 |
دلار پی پال | 88,300 | -600 (-0.67%) | 13:27:21 |
یورو پی پال | 100,800 | -890 (-0.88%) | 13:27:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,221.4 | 11.37 (0.35%) | 13:27:25 |
یک گرم طلا 18 عیار | 6,896,900 | 11,540 (0.17%) | 13:27:25 |
سکه طرح امامی | 80,100,000 | 1,200,000 (1.52%) | 13:27:25 |
سکه بهار آزادی | 74,400,000 | 1,900,000 (2.62%) | 13:27:25 |
سکه نیم | 51,300,000 | 2,700,000 (5.56%) | 13:27:25 |
سکه ربع | 27,500,000 | 800,000 (3.00%) | 13:27:25 |
مثقال طلای آبشده | 29,876,000 | 46,000 (0.15%) | 13:27:25 |
سکه گرمی | 13,900,000 | 100,000 (0.72%) | 13:27:25 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 12,674,520 | 1,415,380 (12.57%) | 13:27:25 |
حباب بهار آزادی | 7,004,520 | 2,115,380 (43.27%) | 13:27:25 |
حباب سکه نیم | 17,576,400 | 2,807,670 (19.01%) | 13:27:25 |
حباب سکه ربع | 10,623,200 | 853,840 (8.74%) | 13:27:25 |
حباب گرم طلا 18 | -8,660 | -50,930 (-120.49%) | 13:27:25 |
حباب سکه گرمی | 5,583,330 | 126,480 (2.32%) | 13:27:25 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 708,864 | -2,032 (-0.29%) | 12:27:20 |
دلار آمریکا خرید | 701,775 | -2,012 (-0.29%) | 12:27:20 |
یورو فروش | 805,168 | -2,135 (-0.26%) | 12:27:20 |
یورو خرید | 797,116 | -2,114 (-0.26%) | 12:27:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |