تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) چهارشنبه ,۲۰ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 99900
11:00 : 100450
12:00 : 100300
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 99640
8:00 : 99400
9:00 : 99410
10:00 : 99920
11:00 : 100140
12:00 : 99940
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 27460
7:00 : 27460
8:00 : 27460
9:00 : 27460
10:00 : 27500
11:00 : 27580
12:00 : 27800
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 90500
1:00 : 90500
2:00 : 90500
3:00 : 90500
4:00 : 90500
5:00 : 90500
6:00 : 90500
7:00 : 90500
8:00 : 90500
9:00 : 90500
10:00 : 90500
11:00 : 91500
12:00 : 91800
13:00 : 91500
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 90500
0:00 : 31920
1:00 : 31920
2:00 : 31920
3:00 : 31920
4:00 : 31920
5:00 : 31920
6:00 : 31920
7:00 : 31920
8:00 : 31920
9:00 : 31920
10:00 : 32000
11:00 : 32160
12:00 : 32550
13:00 : 32550
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 31920
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 100,300 | 400 (0.40%) | 8:31:34 |
یورو | 110,920 | 1,820 (1.67%) | 8:31:34 |
پوند انگلیس | 128,850 | 1,260 (0.99%) | 8:31:34 |
درهم امارات | 27,710 | 270 (0.98%) | 9:27:21 |
لیر ترکیه | 2,640 | 10 (0.38%) | 8:31:34 |
ین ژاپن | 695 | 15 (2.21%) | 8:31:34 |
دلار استرالیا | 59,870 | -50 (-0.08%) | 8:31:34 |
دلار نیوزلند | 55,550 | -60 (-0.11%) | 8:31:34 |
دلار کانادا | 70,510 | 130 (0.18%) | 8:31:34 |
دلار سنگاپور | 74,340 | 500 (0.68%) | 8:31:34 |
فرانک سویس | 119,370 | 2,520 (2.16%) | 8:31:34 |
روپیه پاکستان | 360.2 | 4.17 (1.17%) | 8:31:34 |
منات آذربایجان | 59,010 | 140 (0.24%) | 8:31:34 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,220 | 80 (0.88%) | 8:31:34 |
کرون سوئد | 10,070 | 110 (1.10%) | 8:31:34 |
کرون دانمارک | 14,860 | 250 (1.71%) | 8:31:34 |
دینار کویت | 325,770 | 1,480 (0.46%) | 8:31:34 |
ریال عمان | 260,530 | 1,030 (0.40%) | 8:31:34 |
روبل روسیه | 1,170 | 5 (0.43%) | 8:31:34 |
رئال برزیل | 16,670 | 0 (0.00%) | 8:31:34 |
بات تایلند | 2,875 | 10 (0.35%) | 8:31:34 |
افغانی | 1,410 | 15 (1.08%) | 8:31:34 |
روپیه هند | 1,160 | 5 (0.43%) | 8:31:34 |
یوان چین | 13,670 | -50 (-0.36%) | 8:31:34 |
رینگیت مالزی | 22,300 | 60 (0.27%) | 8:31:34 |
لاری گرجستان | 36,410 | 80 (0.22%) | 8:31:34 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 103,250 | 1,000 (0.98%) | 9:27:21 |
دلار آمریکا شرکت | 102,290 | 1,000 (0.99%) | 9:27:21 |
درهم امارات | 27,700 | 270 (0.98%) | 9:27:21 |
حواله یورو | 113,390 | 1,850 (1.66%) | 9:27:21 |
حواله پوند | 128,460 | 1,500 (1.18%) | 9:27:21 |
حواله دلار کانادا | 70,300 | 200 (0.29%) | 9:27:21 |
حواله دلار استرالیا | 59,020 | 950 (1.64%) | 9:27:21 |
حواله رینگیت | 22,600 | 170 (0.76%) | 9:27:21 |
حواله یوان | 14,130 | 110 (0.78%) | 9:27:21 |
حواله لیر | 2,730 | 30 (1.11%) | 9:27:21 |
حواله ین | 710 | 10 (1.43%) | 9:27:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,796,859,140 | 16,433,640 (0.21%) | 9:27:21 |
اتریوم | 149,187,930 | 481,580 (0.32%) | 9:27:21 |
ریپل | 184,390 | -3,010 (-1.61%) | 9:27:21 |
بیت کوین کش | 27,560,630 | 19,300 (0.07%) | 9:27:21 |
لایت کوین | 7,152,930 | 182,650 (2.62%) | 9:27:21 |
ای او اس | 67,870 | -2,440 (-3.47%) | 9:27:21 |
بایننس | 56,193,510 | 225,840 (0.40%) | 9:27:21 |
تتر | 100,850 | 450 (0.45%) | 9:27:21 |
دوج کوین | 14,760 | 140 (0.96%) | 9:27:21 |
دلار پی پال | 99,750 | 450 (0.45%) | 9:27:21 |
یورو پی پال | 110,970 | 1,870 (1.71%) | 9:27:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,044.875 | 59.97 (2.01%) | 9:22:24 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,513,270 | 145,430 (1.97%) | 9:22:24 |
سکه طرح امامی | 91,500,000 | 1,000,000 (1.10%) | 9:22:24 |
سکه بهار آزادی | 81,800,000 | 1,300,000 (1.61%) | 9:22:24 |
سکه نیم | 60,000,000 | 500,000 (0.84%) | 9:22:24 |
سکه ربع | 31,500,000 | 500,000 (1.61%) | 9:22:24 |
مثقال طلای آبشده | 32,546,000 | 626,000 (1.96%) | 9:22:24 |
سکه گرمی | 14,500,000 | 0 (0.00%) | 9:22:24 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 19,527,170 | -768,110 (-3.78%) | 9:22:24 |
حباب بهار آزادی | 9,857,170 | -468,110 (-4.53%) | 9:22:24 |
حباب سکه نیم | 24,003,010 | -383,940 (-1.57%) | 9:22:24 |
حباب سکه ربع | 13,486,500 | 58,020 (0.43%) | 9:22:24 |
حباب گرم طلا 18 | 141,780 | -35,730 (-20.13%) | 9:22:24 |
حباب سکه گرمی | 5,624,210 | -217,400 (-3.72%) | 9:22:24 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 708,782 | 1,939 (0.27%) | 8:27:21 |
دلار آمریکا خرید | 701,694 | 1,919 (0.27%) | 8:27:21 |
یورو فروش | 773,314 | 1,736 (0.22%) | 8:27:21 |
یورو خرید | 765,581 | 1,719 (0.23%) | 8:27:21 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |