تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) دوشنبه ,۱۸ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 104900
11:00 : 105600
12:00 : 105400
13:00 : 105450
14:00 : 105450
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 105090
8:00 : 104850
9:00 : 104710
10:00 : 104690
11:00 : 105120
12:00 : 105360
13:00 : 105490
14:00 : 105460
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 28740
7:00 : 28740
8:00 : 28740
9:00 : 28740
10:00 : 28600
11:00 : 28700
12:00 : 28800
13:00 : 29000
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 97300
1:00 : 97300
2:00 : 97300
3:00 : 97300
4:00 : 97300
5:00 : 97300
6:00 : 97300
7:00 : 97300
8:00 : 97300
9:00 : 97300
10:00 : 97500
11:00 : 97800
12:00 : 97800
13:00 : 98500
14:00 : 98200
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 97300
0:00 : 34660
1:00 : 34660
2:00 : 34660
3:00 : 34660
4:00 : 34660
5:00 : 34660
6:00 : 34660
7:00 : 34660
8:00 : 34660
9:00 : 34660
10:00 : 34730
11:00 : 34630
12:00 : 34760
13:00 : 34690
14:00 : 34620
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 34660
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 105,450 | 900 (0.86%) | 10:3:32 |
یورو | 115,780 | 1,200 (1.05%) | 10:3:32 |
پوند انگلیس | 135,540 | 900 (0.67%) | 10:3:32 |
درهم امارات | 29,010 | 260 (0.90%) | 11:2:21 |
لیر ترکیه | 2,775 | 20 (0.73%) | 10:3:32 |
ین ژاپن | 720 | 10 (1.41%) | 10:3:32 |
دلار استرالیا | 63,840 | 660 (1.04%) | 10:3:32 |
دلار نیوزلند | 58,990 | 490 (0.84%) | 10:3:32 |
دلار کانادا | 74,030 | 550 (0.75%) | 10:3:32 |
دلار سنگاپور | 78,310 | 610 (0.79%) | 10:3:32 |
فرانک سویس | 123,480 | 2,160 (1.78%) | 10:3:32 |
روپیه پاکستان | 373.32 | 3.19 (0.86%) | 10:3:32 |
منات آذربایجان | 62,190 | 830 (1.35%) | 10:3:32 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,710 | 0 (0.00%) | 10:3:32 |
کرون سوئد | 10,460 | 0 (0.00%) | 10:3:32 |
کرون دانمارک | 15,510 | 150 (0.98%) | 10:3:32 |
دینار کویت | 342,720 | 3,040 (0.89%) | 10:3:32 |
ریال عمان | 273,910 | 2,150 (0.79%) | 10:3:32 |
روبل روسیه | 1,225 | -5 (-0.41%) | 10:3:32 |
رئال برزیل | 18,060 | 170 (0.95%) | 10:3:32 |
بات تایلند | 3,050 | 10 (0.33%) | 10:3:32 |
افغانی | 1,465 | 15 (1.03%) | 10:3:32 |
روپیه هند | 1,230 | 10 (0.82%) | 10:3:32 |
یوان چین | 14,480 | 120 (0.84%) | 10:3:32 |
رینگیت مالزی | 23,540 | -20 (-0.08%) | 10:3:32 |
لاری گرجستان | 38,350 | 340 (0.89%) | 10:3:32 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 108,100 | 970 (0.91%) | 11:2:21 |
دلار آمریکا شرکت | 107,090 | 960 (0.90%) | 11:2:21 |
درهم امارات | 29,000 | 260 (0.90%) | 11:2:21 |
حواله یورو | 118,020 | 1,100 (0.94%) | 11:2:21 |
حواله پوند | 134,560 | 530 (0.40%) | 11:2:21 |
حواله دلار کانادا | 100 | 0 (0.00%) | 11:2:21 |
حواله دلار استرالیا | 62,080 | 500 (0.81%) | 11:2:21 |
حواله رینگیت | 23,810 | 10 (0.04%) | 11:2:21 |
حواله یوان | 14,910 | 130 (0.88%) | 11:2:21 |
حواله لیر | 2,860 | 30 (1.06%) | 11:2:21 |
حواله ین | 740 | 10 (1.37%) | 11:2:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 8,210,161,100 | -228,856,770 (-2.71%) | 11:2:21 |
اتریوم | 159,170,620 | -14,893,530 (-8.56%) | 11:2:21 |
ریپل | 190,050 | -22,640 (-10.64%) | 11:2:21 |
بیت کوین کش | 27,688,610 | -2,217,430 (-7.41%) | 11:2:21 |
لایت کوین | 7,130,730 | -676,430 (-8.66%) | 11:2:21 |
ای او اس | 77,880 | -2,090 (-2.61%) | 11:2:21 |
بایننس | 57,815,630 | -1,157,430 (-1.96%) | 11:2:21 |
تتر | 106,650 | 1,450 (1.38%) | 11:2:21 |
دوج کوین | 14,840 | -1,510 (-9.24%) | 11:2:21 |
دلار پی پال | 104,850 | 900 (0.87%) | 11:2:21 |
یورو پی پال | 115,780 | 1,200 (1.05%) | 11:2:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,033.595 | -4.06 (-0.13%) | 11:2:24 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,991,140 | -9,230 (-0.12%) | 11:2:24 |
سکه طرح امامی | 98,200,000 | 900,000 (0.92%) | 11:2:24 |
سکه بهار آزادی | 88,500,000 | 1,400,000 (1.61%) | 11:2:24 |
سکه نیم | 62,500,000 | 500,000 (0.81%) | 11:2:24 |
سکه ربع | 33,200,000 | 700,000 (2.15%) | 11:2:24 |
مثقال طلای آبشده | 34,616,000 | -44,000 (-0.13%) | 11:2:24 |
سکه گرمی | 15,100,000 | 100,000 (0.67%) | 11:2:24 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 22,888,450 | 357,250 (1.59%) | 11:2:24 |
حباب بهار آزادی | 13,218,450 | 857,250 (6.94%) | 11:2:24 |
حباب سکه نیم | 24,833,860 | 228,660 (0.93%) | 11:2:24 |
حباب سکه ربع | 14,351,930 | 564,330 (4.09%) | 11:2:24 |
حباب گرم طلا 18 | 277,550 | -64,840 (-18.94%) | 11:2:24 |
حباب سکه گرمی | 5,813,690 | 33,260 (0.58%) | 11:2:24 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 707,641 | 584 (0.08%) | 10:2:20 |
دلار آمریکا خرید | 700,565 | 579 (0.08%) | 10:2:20 |
یورو فروش | 775,328 | 487 (0.06%) | 10:2:20 |
یورو خرید | 767,575 | 482 (0.06%) | 10:2:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |