تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) چهارشنبه ,۲۰ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 99900
11:00 : 100450
12:00 : 100300
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 99640
8:00 : 99400
9:00 : 99410
10:00 : 99920
11:00 : 100140
12:00 : 99850
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 27460
7:00 : 27460
8:00 : 27460
9:00 : 27460
10:00 : 27500
11:00 : 27580
12:00 : 27600
13:00 : 27740
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 90500
1:00 : 90500
2:00 : 90500
3:00 : 90500
4:00 : 90500
5:00 : 90500
6:00 : 90500
7:00 : 90500
8:00 : 90500
9:00 : 90500
10:00 : 90500
11:00 : 91500
12:00 : 91800
13:00 : 90800
14:00 : 90800
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 90500
0:00 : 31920
1:00 : 31920
2:00 : 31920
3:00 : 31920
4:00 : 31920
5:00 : 31920
6:00 : 31920
7:00 : 31920
8:00 : 31920
9:00 : 31920
10:00 : 32000
11:00 : 32160
12:00 : 32550
13:00 : 32450
14:00 : 32340
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 31920
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 100,400 | 500 (0.50%) | 8:46:16 |
یورو | 111,030 | 1,930 (1.77%) | 8:46:16 |
پوند انگلیس | 128,980 | 1,390 (1.09%) | 8:46:16 |
درهم امارات | 27,610 | 170 (0.62%) | 10:2:22 |
لیر ترکیه | 2,640 | 10 (0.38%) | 8:46:16 |
ین ژاپن | 695 | 15 (2.21%) | 8:46:16 |
دلار استرالیا | 59,930 | 10 (0.02%) | 8:46:16 |
دلار نیوزلند | 55,610 | 0 (0.00%) | 8:46:16 |
دلار کانادا | 70,580 | 200 (0.28%) | 8:46:16 |
دلار سنگاپور | 74,410 | 570 (0.77%) | 8:46:16 |
فرانک سویس | 119,490 | 2,640 (2.26%) | 8:46:16 |
روپیه پاکستان | 360.56 | 4.53 (1.27%) | 8:46:16 |
منات آذربایجان | 59,070 | 200 (0.34%) | 8:46:16 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,230 | 90 (0.98%) | 8:46:16 |
کرون سوئد | 10,080 | 120 (1.20%) | 8:46:16 |
کرون دانمارک | 14,870 | 260 (1.78%) | 8:46:16 |
دینار کویت | 326,090 | 1,800 (0.56%) | 8:46:16 |
ریال عمان | 260,790 | 1,290 (0.50%) | 8:46:16 |
روبل روسیه | 1,170 | 5 (0.43%) | 8:46:16 |
رئال برزیل | 16,690 | 20 (0.12%) | 8:46:16 |
بات تایلند | 2,880 | 15 (0.52%) | 8:46:16 |
افغانی | 1,415 | 20 (1.43%) | 8:46:16 |
روپیه هند | 1,160 | 5 (0.43%) | 8:46:16 |
یوان چین | 13,680 | -40 (-0.29%) | 8:46:16 |
رینگیت مالزی | 22,330 | 90 (0.40%) | 8:46:16 |
لاری گرجستان | 36,440 | 110 (0.30%) | 8:46:16 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 102,880 | 630 (0.62%) | 10:2:22 |
دلار آمریکا شرکت | 101,920 | 630 (0.62%) | 10:2:22 |
درهم امارات | 27,600 | 170 (0.62%) | 10:2:22 |
حواله یورو | 113,210 | 1,670 (1.50%) | 10:2:22 |
حواله پوند | 128,050 | 1,090 (0.86%) | 10:2:22 |
حواله دلار کانادا | 70,300 | 200 (0.29%) | 10:2:22 |
حواله دلار استرالیا | 58,830 | 760 (1.31%) | 10:2:22 |
حواله رینگیت | 22,540 | 110 (0.49%) | 10:2:22 |
حواله یوان | 14,080 | 60 (0.43%) | 10:2:22 |
حواله لیر | 2,720 | 20 (0.74%) | 10:2:22 |
حواله ین | 710 | 10 (1.43%) | 10:2:22 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,815,875,000 | 35,449,500 (0.46%) | 10:2:22 |
اتریوم | 149,321,200 | 614,850 (0.41%) | 10:2:22 |
ریپل | 184,390 | -3,010 (-1.61%) | 10:2:22 |
بیت کوین کش | 27,583,160 | 41,830 (0.15%) | 10:2:22 |
لایت کوین | 7,172,990 | 202,710 (2.91%) | 10:2:22 |
ای او اس | 67,320 | -2,990 (-4.25%) | 10:2:22 |
بایننس | 56,377,900 | 410,230 (0.73%) | 10:2:22 |
تتر | 100,850 | 450 (0.45%) | 10:2:22 |
دوج کوین | 14,780 | 160 (1.09%) | 10:2:22 |
دلار پی پال | 99,800 | 500 (0.50%) | 10:2:22 |
یورو پی پال | 111,030 | 1,930 (1.77%) | 10:2:22 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,045.335 | 60.43 (2.02%) | 10:2:28 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,464,800 | 96,960 (1.32%) | 10:2:28 |
سکه طرح امامی | 90,800,000 | 300,000 (0.33%) | 10:2:28 |
سکه بهار آزادی | 81,800,000 | 1,300,000 (1.61%) | 10:2:28 |
سکه نیم | 60,000,000 | 500,000 (0.84%) | 10:2:28 |
سکه ربع | 31,500,000 | 500,000 (1.61%) | 10:2:28 |
مثقال طلای آبشده | 32,336,000 | 416,000 (1.30%) | 10:2:28 |
سکه گرمی | 14,500,000 | 0 (0.00%) | 10:2:28 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 18,816,300 | -1,478,980 (-7.29%) | 10:2:28 |
حباب بهار آزادی | 9,846,300 | -478,980 (-4.64%) | 10:2:28 |
حباب سکه نیم | 23,997,570 | -389,380 (-1.60%) | 10:2:28 |
حباب سکه ربع | 13,483,790 | 55,310 (0.41%) | 10:2:28 |
حباب گرم طلا 18 | 92,190 | -85,320 (-48.06%) | 10:2:28 |
حباب سکه گرمی | 5,622,870 | -218,740 (-3.74%) | 10:2:28 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 708,782 | 1,939 (0.27%) | 9:2:20 |
دلار آمریکا خرید | 701,694 | 1,919 (0.27%) | 9:2:20 |
یورو فروش | 773,314 | 1,736 (0.22%) | 9:2:20 |
یورو خرید | 765,581 | 1,719 (0.23%) | 9:2:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |