تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) سهشنبه ,۱۹ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 96800
1:00 : 96800
2:00 : 96800
3:00 : 96800
4:00 : 96800
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 96800
0:00 : 33990
1:00 : 33990
2:00 : 33990
3:00 : 33990
4:00 : 33990
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 33990
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 126702910 | 0 | 20:59:43 |
یورو | 75490 | 0 | 20:59:43 |
پوند انگلیس | 88500000 | 0 | 20:59:43 |
درهم امارات | 29,120 | 0 (0.00%) | 0:42:21 |
لیر ترکیه | 5.11 | 0 | 20:59:43 |
ین ژاپن | 770 | 0 | 20:59:43 |
دلار استرالیا | 74410 | 0 | 20:59:43 |
دلار نیوزلند | Call | 0 | 20:59:43 |
دلار کانادا | 2060 | 0 | 20:59:43 |
دلار سنگاپور | 7520350 | 0 | 20:59:43 |
فرانک سویس | 134600 | 0 | 20:59:43 |
روپیه پاکستان | 164872890 | 0 | 20:59:43 |
منات آذربایجان | 35830 | 0 | 20:59:43 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 123010 | 0 | 20:59:43 |
کرون سوئد | 2870 | 0 | 20:59:43 |
کرون دانمارک | 3780 | 0 | 20:59:43 |
دینار کویت | 54933 | 0 | 20:59:43 |
ریال عمان | 13620 | 0 | 20:59:43 |
روبل روسیه | 7845700 | 0 | 20:59:43 |
رئال برزیل | 4085890 | 0 | 20:59:43 |
بات تایلند | 14400 | 0 | 20:59:43 |
افغانی | 201.74 | 0 | 20:59:43 |
روپیه هند | 27990 | 0 | 20:59:43 |
یوان چین | 3990 | 0 | 20:59:43 |
رینگیت مالزی | 108510 | 0 | 20:59:43 |
لاری گرجستان | 202280 | 0 | 20:59:43 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 108,510 | 0 (0.00%) | 0:42:21 |
دلار آمریکا شرکت | 107,490 | 0 (0.00%) | 0:42:21 |
درهم امارات | 29,110 | 0 (0.00%) | 0:42:21 |
حواله یورو | 118,260 | 180 (0.15%) | 0:42:21 |
حواله پوند | 134,390 | 130 (0.10%) | 0:42:21 |
حواله دلار کانادا | 100 | 0 (0.00%) | 0:42:21 |
حواله دلار استرالیا | 62,060 | 310 (0.50%) | 0:42:21 |
حواله رینگیت | 23,830 | -40 (-0.17%) | 0:42:21 |
حواله یوان | 14,960 | 30 (0.20%) | 0:42:21 |
حواله لیر | 2,870 | 0 (0.00%) | 0:42:21 |
حواله ین | 740 | 0 (0.00%) | 0:42:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,874,858,200 | -509,096,460 (-6.07%) | 0:42:21 |
اتریوم | 154,391,960 | -11,416,910 (-6.89%) | 0:42:21 |
ریپل | 187,320 | -15,530 (-7.66%) | 0:42:21 |
بیت کوین کش | 27,434,880 | -1,970,080 (-6.70%) | 0:42:21 |
لایت کوین | 7,021,310 | -516,000 (-6.85%) | 0:42:21 |
ای او اس | 75,950 | -5,650 (-6.92%) | 0:42:21 |
بایننس | 55,131,410 | -3,808,140 (-6.46%) | 0:42:21 |
تتر | 99,200 | -7,000 (-6.59%) | 0:42:21 |
دوج کوین | 14,810 | -980 (-6.21%) | 0:42:21 |
دلار پی پال | 105,200 | 0 (0.00%) | 0:42:21 |
یورو پی پال | 115,520 | 0 (0.00%) | 0:42:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 2,989.598 | 17.63 (0.59%) | 0:42:25 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,845,700 | 0 (0.00%) | 0:42:25 |
سکه طرح امامی | 96,800,000 | 0 (0.00%) | 0:42:25 |
سکه بهار آزادی | 88,500,000 | 0 (0.00%) | 0:42:25 |
سکه نیم | 61,900,000 | 0 (0.00%) | 0:42:25 |
سکه ربع | 32,800,000 | 0 (0.00%) | 0:42:25 |
مثقال طلای آبشده | 33,986,000 | -4,000 (-0.01%) | 0:42:25 |
سکه گرمی | 15,000,000 | 0 (0.00%) | 0:42:25 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 22,334,050 | -438,830 (-1.93%) | 0:42:25 |
حباب بهار آزادی | 14,064,050 | -438,830 (-3.03%) | 0:42:25 |
حباب سکه نیم | 24,656,600 | -219,390 (-0.88%) | 0:42:25 |
حباب سکه ربع | 14,163,300 | -109,700 (-0.77%) | 0:42:25 |
حباب گرم طلا 18 | 218,750 | -44,970 (-17.05%) | 0:42:25 |
حباب سکه گرمی | 5,817,660 | -53,960 (-0.92%) | 0:42:25 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 707,641 | 0 (0.00%) | 23:42:21 |
دلار آمریکا خرید | 700,565 | 0 (0.00%) | 23:42:21 |
یورو فروش | 775,328 | 0 (0.00%) | 23:42:21 |
یورو خرید | 767,575 | 0 (0.00%) | 23:42:21 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |