تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) چهارشنبه ,۲۰ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 99900
11:00 : 100350
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 99640
8:00 : 99400
9:00 : 99410
10:00 : 99920
11:00 : 100190
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 27460
7:00 : 27460
8:00 : 27460
9:00 : 27460
10:00 : 27500
11:00 : 27440
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 90500
1:00 : 90500
2:00 : 90500
3:00 : 90500
4:00 : 90500
5:00 : 90500
6:00 : 90500
7:00 : 90500
8:00 : 90500
9:00 : 90500
10:00 : 90500
11:00 : 91500
12:00 : 91500
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 90500
0:00 : 31920
1:00 : 31920
2:00 : 31920
3:00 : 31920
4:00 : 31920
5:00 : 31920
6:00 : 31920
7:00 : 31920
8:00 : 31920
9:00 : 31920
10:00 : 32000
11:00 : 32160
12:00 : 32540
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 31920
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 100,400 | 500 (0.50%) | 7:12:36 |
یورو | 111,030 | 1,930 (1.77%) | 7:12:36 |
پوند انگلیس | 128,980 | 1,390 (1.09%) | 7:12:36 |
درهم امارات | 27,450 | 10 (0.04%) | 8:12:21 |
لیر ترکیه | 2,640 | 10 (0.38%) | 7:12:36 |
ین ژاپن | 695 | 15 (2.21%) | 7:12:36 |
دلار استرالیا | 59,930 | 10 (0.02%) | 7:12:36 |
دلار نیوزلند | 55,610 | 0 (0.00%) | 7:12:36 |
دلار کانادا | 70,580 | 200 (0.28%) | 7:12:36 |
دلار سنگاپور | 74,410 | 570 (0.77%) | 7:12:36 |
فرانک سویس | 119,490 | 2,640 (2.26%) | 7:12:36 |
روپیه پاکستان | 360.56 | 4.53 (1.27%) | 7:12:36 |
منات آذربایجان | 59,070 | 200 (0.34%) | 7:12:36 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,230 | 90 (0.98%) | 7:12:36 |
کرون سوئد | 10,080 | 120 (1.20%) | 7:12:36 |
کرون دانمارک | 14,870 | 260 (1.78%) | 7:12:36 |
دینار کویت | 326,090 | 1,800 (0.56%) | 7:12:36 |
ریال عمان | 260,790 | 1,290 (0.50%) | 7:12:36 |
روبل روسیه | 1,170 | 5 (0.43%) | 7:12:36 |
رئال برزیل | 16,690 | 20 (0.12%) | 7:12:36 |
بات تایلند | 2,880 | 15 (0.52%) | 7:12:36 |
افغانی | 1,415 | 20 (1.43%) | 7:12:36 |
روپیه هند | 1,160 | 5 (0.43%) | 7:12:36 |
یوان چین | 13,680 | -40 (-0.29%) | 7:12:36 |
رینگیت مالزی | 22,330 | 90 (0.40%) | 7:12:36 |
لاری گرجستان | 36,440 | 110 (0.30%) | 7:12:36 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 102,290 | 40 (0.04%) | 8:12:21 |
دلار آمریکا شرکت | 101,330 | 40 (0.04%) | 8:12:21 |
درهم امارات | 27,440 | 10 (0.04%) | 8:12:21 |
حواله یورو | 112,160 | 620 (0.56%) | 8:12:21 |
حواله پوند | 127,020 | 60 (0.05%) | 8:12:21 |
حواله دلار کانادا | 70,300 | 200 (0.29%) | 8:12:21 |
حواله دلار استرالیا | 58,510 | 440 (0.76%) | 8:12:21 |
حواله رینگیت | 22,420 | -10 (-0.04%) | 8:12:21 |
حواله یوان | 14,050 | 30 (0.21%) | 8:12:21 |
حواله لیر | 2,700 | 0 (0.00%) | 8:12:21 |
حواله ین | 710 | 10 (1.43%) | 8:12:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,781,253,840 | 828,340 (0.01%) | 8:12:21 |
اتریوم | 148,307,180 | -399,170 (-0.27%) | 8:12:21 |
ریپل | 183,470 | -3,930 (-2.10%) | 8:12:21 |
بیت کوین کش | 27,512,580 | -28,750 (-0.10%) | 8:12:21 |
لایت کوین | 7,075,090 | 104,810 (1.50%) | 8:12:21 |
ای او اس | 68,080 | -2,230 (-3.17%) | 8:12:21 |
بایننس | 55,808,550 | -159,120 (-0.28%) | 8:12:21 |
تتر | 100,350 | -50 (-0.05%) | 8:12:21 |
دوج کوین | 14,690 | 70 (0.48%) | 8:12:21 |
دلار پی پال | 99,750 | 450 (0.45%) | 8:12:21 |
یورو پی پال | 110,970 | 1,870 (1.71%) | 8:12:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,040.585 | 55.68 (1.87%) | 8:12:25 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,510,970 | 143,130 (1.94%) | 8:12:25 |
سکه طرح امامی | 91,500,000 | 1,000,000 (1.10%) | 8:12:25 |
سکه بهار آزادی | 80,500,000 | 0 (0.00%) | 8:12:25 |
سکه نیم | 59,500,000 | 0 (0.00%) | 8:12:25 |
سکه ربع | 31,000,000 | 0 (0.00%) | 8:12:25 |
مثقال طلای آبشده | 32,536,000 | 616,000 (1.93%) | 8:12:25 |
سکه گرمی | 14,500,000 | 0 (0.00%) | 8:12:25 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 19,664,310 | -630,970 (-3.11%) | 8:12:25 |
حباب بهار آزادی | 8,694,310 | -1,630,970 (-15.80%) | 8:12:25 |
حباب سکه نیم | 23,571,570 | -815,380 (-3.34%) | 8:12:25 |
حباب سکه ربع | 13,020,780 | -407,700 (-3.04%) | 8:12:25 |
حباب گرم طلا 18 | 153,530 | -23,980 (-13.51%) | 8:12:25 |
حباب سکه گرمی | 5,641,070 | -200,540 (-3.43%) | 8:12:25 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 708,782 | 1,939 (0.27%) | 7:12:20 |
دلار آمریکا خرید | 701,694 | 1,919 (0.27%) | 7:12:20 |
یورو فروش | 773,314 | 1,736 (0.22%) | 7:12:20 |
یورو خرید | 765,581 | 1,719 (0.23%) | 7:12:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |