تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) سهشنبه ,۲۶ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 79600
1:00 : 79600
2:00 : 79600
3:00 : 79600
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 79600
0:00 : 29300
1:00 : 29300
2:00 : 29300
3:00 : 29300
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 29300
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 1254630 | 0 | 21:00:23 |
یورو | 154.95 | 0 | 21:00:23 |
پوند انگلیس | 13490 | 0 | 21:00:23 |
درهم امارات | 24,210 | 0 (0.00%) | 23:47:21 |
لیر ترکیه | 11.16 | 0 | 21:00:23 |
ین ژاپن | 1755 | 0 | 21:00:23 |
دلار استرالیا | 53710 | 0 | 21:00:23 |
دلار نیوزلند | 48872 | 0 | 21:00:23 |
دلار کانادا | 31670 | 0 | 21:00:23 |
دلار سنگاپور | 30310 | 0 | 21:00:23 |
فرانک سویس | 24600 | 0 | 21:00:23 |
روپیه پاکستان | 55490 | 0 | 21:00:23 |
منات آذربایجان | 20410 | 0 | 21:00:23 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 1160 | 0 | 21:00:23 |
کرون سوئد | 89500 | 0 | 21:00:23 |
کرون دانمارک | 12620 | 0 | 21:00:23 |
دینار کویت | 21530 | 0 | 21:00:23 |
ریال عمان | 4745 | 0 | 21:00:23 |
روبل روسیه | 1755 | 0 | 21:00:23 |
رئال برزیل | 140.9 | 0 | 21:00:23 |
بات تایلند | 9.94 | 0 | 21:00:23 |
افغانی | 425.82 | 0 | 21:00:23 |
روپیه هند | 7606110740 | 0 | 21:00:23 |
یوان چین | 64420 | 0 | 21:00:23 |
رینگیت مالزی | 735 | 0 | 21:00:23 |
لاری گرجستان | 3544550 | 0 | 21:00:23 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 90,210 | 0 (0.00%) | 23:47:21 |
دلار آمریکا شرکت | 89,360 | 0 (0.00%) | 23:47:21 |
درهم امارات | 24,200 | 0 (0.00%) | 23:47:21 |
حواله یورو | 101,500 | 230 (0.23%) | 23:47:21 |
حواله پوند | 115,850 | 190 (0.16%) | 23:47:21 |
حواله دلار کانادا | 100 | 0 (0.00%) | 23:47:21 |
حواله دلار استرالیا | 54,360 | -60 (-0.11%) | 23:47:21 |
حواله رینگیت | 20,140 | 0 (0.00%) | 23:47:21 |
حواله یوان | 12,390 | 0 (0.00%) | 23:47:21 |
حواله لیر | 2,370 | -10 (-0.42%) | 23:47:21 |
حواله ین | 630 | 0 (0.00%) | 23:47:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,378,290,980 | -27,483,520 (-0.37%) | 23:47:21 |
اتریوم | 140,306,330 | -1,083,490 (-0.77%) | 23:47:21 |
ریپل | 184,120 | -1,530 (-0.82%) | 23:47:21 |
بیت کوین کش | 28,176,880 | -192,570 (-0.68%) | 23:47:21 |
لایت کوین | 6,668,710 | 81,560 (1.24%) | 23:47:21 |
ای او اس | 51,850 | -300 (-0.58%) | 23:47:21 |
بایننس | 51,130,410 | -84,020 (-0.16%) | 23:47:21 |
تتر | 88,100 | 300 (0.34%) | 23:47:21 |
دوج کوین | 13,560 | -60 (-0.44%) | 23:47:21 |
دلار پی پال | 87,450 | 0 (0.00%) | 23:47:21 |
یورو پی پال | 99,210 | 0 (0.00%) | 23:47:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,243.525 | 17.15 (0.53%) | 23:47:24 |
یک گرم طلا 18 عیار | 6,763,010 | 0 (0.00%) | 23:47:24 |
سکه طرح امامی | 79,600,000 | 0 (0.00%) | 23:47:24 |
سکه بهار آزادی | 74,000,000 | 0 (0.00%) | 23:47:24 |
سکه نیم | 50,900,000 | 0 (0.00%) | 23:47:24 |
سکه ربع | 27,400,000 | 0 (0.00%) | 23:47:24 |
مثقال طلای آبشده | 29,296,000 | -4,000 (-0.01%) | 23:47:24 |
سکه گرمی | 14,000,000 | 0 (0.00%) | 23:47:24 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 12,360,450 | -355,370 (-2.79%) | 23:47:24 |
حباب بهار آزادی | 6,790,450 | -355,370 (-4.97%) | 23:47:24 |
حباب سکه نیم | 17,269,360 | -177,660 (-1.02%) | 23:47:24 |
حباب سکه ربع | 10,569,680 | -88,830 (-0.83%) | 23:47:24 |
حباب گرم طلا 18 | -123,500 | -210,580 (-241.82%) | 23:47:24 |
حباب سکه گرمی | 5,706,190 | -43,700 (-0.76%) | 23:47:24 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 708,864 | 0 (0.00%) | 22:47:20 |
دلار آمریکا خرید | 701,775 | 0 (0.00%) | 22:47:20 |
یورو فروش | 805,168 | 0 (0.00%) | 22:47:20 |
یورو خرید | 797,116 | 0 (0.00%) | 22:47:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 54933 | 0 | 17:12:27 |
یورو | 1025 | 2039 | 17:12:27 |
درهم امارات | 126240 | 0 | 17:12:27 |
پوند انگلیس | 6.9 | 1931 | 17:12:27 |