تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) چهارشنبه ,۲۷ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
8:00 : 88200
9:00 : 88550
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 24200
7:00 : 24200
8:00 : 24200
9:00 : 24200
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 79600
1:00 : 79600
2:00 : 79600
3:00 : 79600
4:00 : 79600
5:00 : 79600
6:00 : 79600
7:00 : 79600
8:00 : 79600
9:00 : 79600
10:00 : 79600
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 79600
0:00 : 29300
1:00 : 29300
2:00 : 29300
3:00 : 29300
4:00 : 29300
5:00 : 29300
6:00 : 29300
7:00 : 29300
8:00 : 29300
9:00 : 29300
10:00 : 30100
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 29300
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 11961950 | 0 | 20:59:27 |
یورو | 50900000 | 0 | 20:59:27 |
پوند انگلیس | 9.78 | 0 | 20:59:27 |
درهم امارات | 24,210 | 0 (0.00%) | 6:7:21 |
لیر ترکیه | 725 | 0 | 20:59:27 |
ین ژاپن | 24210 | 0 | 20:59:27 |
دلار استرالیا | 23940 | 0 | 20:59:27 |
دلار نیوزلند | 11.01 | 0 | 20:59:27 |
دلار کانادا | 116070 | 0 | 20:59:27 |
دلار سنگاپور | 4.25 | 0 | 20:59:27 |
فرانک سویس | 86.02 | 0 | 20:59:27 |
روپیه پاکستان | 30.63 | 0 | 20:59:27 |
منات آذربایجان | 25170 | 0 | 20:59:27 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 1630 | 0 | 20:59:27 |
کرون سوئد | 2.09 | 0 | 20:59:27 |
کرون دانمارک | 358.84 | 0 | 20:59:27 |
دینار کویت | 24200 | 0 | 20:59:27 |
ریال عمان | 422480 | 0 | 20:59:27 |
روبل روسیه | 145560 | 0 | 20:59:27 |
رئال برزیل | 2395 | 0 | 20:59:27 |
بات تایلند | 32020 | 0 | 20:59:27 |
افغانی | 23630 | 0 | 20:59:27 |
روپیه هند | 2310 | 0 | 20:59:27 |
یوان چین | 13710 | 0 | 20:59:27 |
رینگیت مالزی | 88650 | 0 | 20:59:27 |
لاری گرجستان | 1990 | 0 | 20:59:27 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 90,210 | 0 (0.00%) | 6:7:21 |
دلار آمریکا شرکت | 89,360 | 0 (0.00%) | 6:7:21 |
درهم امارات | 24,200 | 0 (0.00%) | 6:7:21 |
حواله یورو | 102,140 | 870 (0.86%) | 6:7:21 |
حواله پوند | 116,160 | 500 (0.43%) | 6:7:21 |
حواله دلار کانادا | 100 | 0 (0.00%) | 6:7:21 |
حواله دلار استرالیا | 54,450 | 30 (0.06%) | 6:7:21 |
حواله رینگیت | 20,130 | -10 (-0.05%) | 6:7:21 |
حواله یوان | 12,380 | -10 (-0.08%) | 6:7:21 |
حواله لیر | 2,380 | 0 (0.00%) | 6:7:21 |
حواله ین | 640 | 10 (1.59%) | 6:7:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,383,552,590 | -22,221,910 (-0.30%) | 6:7:21 |
اتریوم | 139,095,720 | -2,294,100 (-1.62%) | 6:7:21 |
ریپل | 183,030 | -2,620 (-1.41%) | 6:7:21 |
بیت کوین کش | 28,411,880 | 42,430 (0.15%) | 6:7:21 |
لایت کوین | 6,708,160 | 121,010 (1.84%) | 6:7:21 |
ای او اس | 53,530 | 1,380 (2.65%) | 6:7:21 |
بایننس | 51,397,760 | 183,330 (0.36%) | 6:7:21 |
تتر | 88,500 | 700 (0.80%) | 6:7:21 |
دوج کوین | 13,610 | -10 (-0.07%) | 6:7:21 |
دلار پی پال | 87,450 | 0 (0.00%) | 6:7:21 |
یورو پی پال | 99,210 | 0 (0.00%) | 6:7:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 29820 | 0 | 09:02:24 |
یک گرم طلا 18 عیار | 16150 | 0 | 09:02:24 |
سکه طرح امامی | 101840 | 0 | 09:02:24 |
سکه بهار آزادی | -186400 | 0 | 09:02:24 |
سکه نیم | 194210 | 0 | 09:02:24 |
سکه ربع | 88050 | 0 | 09:02:24 |
مثقال طلای آبشده | 90210 | 0 | 09:02:24 |
سکه گرمی | 116000 | 0 | 09:02:24 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 88050 | 0 | 09:02:24 |
حباب بهار آزادی | 4995 | 0 | 09:02:24 |
حباب سکه نیم | 6380 | 0 | 09:02:24 |
حباب سکه ربع | 4.07 | 0 | 09:02:24 |
حباب گرم طلا 18 | 2395 | 0 | 09:02:24 |
حباب سکه گرمی | 3325 | 0 | 09:02:24 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 712,183 | 3,319 (0.47%) | 5:7:20 |
دلار آمریکا خرید | 705,061 | 3,286 (0.47%) | 5:7:20 |
یورو فروش | 803,826 | -1,342 (-0.17%) | 5:7:20 |
یورو خرید | 795,788 | -1,328 (-0.17%) | 5:7:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 615 | 0 | 17:12:27 |
یورو | 6.77 | 2039 | 17:12:27 |
درهم امارات | 107120 | 0 | 17:12:27 |
پوند انگلیس | 797116 | 1931 | 17:12:27 |