تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) سهشنبه ,۲۶ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 89690
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 24600
7:00 : 24600
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 78900
1:00 : 78900
2:00 : 78900
3:00 : 78900
4:00 : 78900
5:00 : 78900
6:00 : 78900
7:00 : 78900
8:00 : 78900
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 78900
0:00 : 29830
1:00 : 29830
2:00 : 29830
3:00 : 29830
4:00 : 29830
5:00 : 29830
6:00 : 29830
7:00 : 29830
8:00 : 29830
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 29830
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 1254630 | 0 | 21:00:23 |
یورو | 154.95 | 0 | 21:00:23 |
پوند انگلیس | 13490 | 0 | 21:00:23 |
درهم امارات | 24,610 | 30 (0.12%) | 4:47:21 |
لیر ترکیه | 11.16 | 0 | 21:00:23 |
ین ژاپن | 1755 | 0 | 21:00:23 |
دلار استرالیا | 53710 | 0 | 21:00:23 |
دلار نیوزلند | 48872 | 0 | 21:00:23 |
دلار کانادا | 31670 | 0 | 21:00:23 |
دلار سنگاپور | 30310 | 0 | 21:00:23 |
فرانک سویس | 24600 | 0 | 21:00:23 |
روپیه پاکستان | 55490 | 0 | 21:00:23 |
منات آذربایجان | 20410 | 0 | 21:00:23 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 1160 | 0 | 21:00:23 |
کرون سوئد | 89500 | 0 | 21:00:23 |
کرون دانمارک | 12620 | 0 | 21:00:23 |
دینار کویت | 21530 | 0 | 21:00:23 |
ریال عمان | 4745 | 0 | 21:00:23 |
روبل روسیه | 1755 | 0 | 21:00:23 |
رئال برزیل | 140.9 | 0 | 21:00:23 |
بات تایلند | 9.94 | 0 | 21:00:23 |
افغانی | 425.82 | 0 | 21:00:23 |
روپیه هند | 7606110740 | 0 | 21:00:23 |
یوان چین | 64420 | 0 | 21:00:23 |
رینگیت مالزی | 735 | 0 | 21:00:23 |
لاری گرجستان | 3544550 | 0 | 21:00:23 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 91,700 | 110 (0.12%) | 4:47:21 |
دلار آمریکا شرکت | 90,840 | 110 (0.12%) | 4:47:21 |
درهم امارات | 24,600 | 30 (0.12%) | 4:47:21 |
حواله یورو | 103,750 | 220 (0.21%) | 4:47:21 |
حواله پوند | 117,590 | 350 (0.30%) | 4:47:21 |
حواله دلار کانادا | 100 | -62,900 (-99.84%) | 4:47:21 |
حواله دلار استرالیا | 55,570 | 430 (0.78%) | 4:47:21 |
حواله رینگیت | 20,480 | 70 (0.34%) | 4:47:21 |
حواله یوان | 12,610 | 10 (0.08%) | 4:47:21 |
حواله لیر | 2,420 | 0 (0.00%) | 4:47:21 |
حواله ین | 640 | 0 (0.00%) | 4:47:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,614,374,500 | 6,801,340 (0.09%) | 4:47:21 |
اتریوم | 145,993,420 | -1,172,870 (-0.80%) | 4:47:21 |
ریپل | 191,520 | -1,620 (-0.84%) | 4:47:21 |
بیت کوین کش | 29,464,190 | 96,480 (0.33%) | 4:47:21 |
لایت کوین | 7,000,860 | 88,140 (1.28%) | 4:47:21 |
ای او اس | 55,170 | -680 (-1.22%) | 4:47:21 |
بایننس | 52,366,480 | -89,540 (-0.17%) | 4:47:21 |
تتر | 89,200 | -500 (-0.56%) | 4:47:21 |
دوج کوین | 14,290 | -150 (-1.04%) | 4:47:21 |
دلار پی پال | 88,900 | 0 (0.00%) | 4:47:21 |
یورو پی پال | 101,690 | 0 (0.00%) | 4:47:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,228.58 | 18.55 (0.58%) | 4:47:24 |
یک گرم طلا 18 عیار | 6,885,360 | 0 (0.00%) | 4:47:24 |
سکه طرح امامی | 78,900,000 | 0 (0.00%) | 4:47:24 |
سکه بهار آزادی | 72,500,000 | 0 (0.00%) | 4:47:24 |
سکه نیم | 48,600,000 | 0 (0.00%) | 4:47:24 |
سکه ربع | 26,700,000 | 0 (0.00%) | 4:47:24 |
مثقال طلای آبشده | 29,826,000 | -4,000 (-0.01%) | 4:47:24 |
سکه گرمی | 13,800,000 | 0 (0.00%) | 4:47:24 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 10,868,430 | -390,710 (-3.47%) | 4:47:24 |
حباب بهار آزادی | 4,498,430 | -390,710 (-7.99%) | 4:47:24 |
حباب سکه نیم | 14,573,400 | -195,330 (-1.32%) | 4:47:24 |
حباب سکه ربع | 9,671,700 | -97,660 (-1.00%) | 4:47:24 |
حباب گرم طلا 18 | -82,300 | -124,570 (-294.70%) | 4:47:24 |
حباب سکه گرمی | 5,408,810 | -48,040 (-0.88%) | 4:47:24 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 710,896 | 0 (0.00%) | 3:47:20 |
دلار آمریکا خرید | 703,787 | 0 (0.00%) | 3:47:20 |
یورو فروش | 807,303 | 0 (0.00%) | 3:47:20 |
یورو خرید | 799,230 | 0 (0.00%) | 3:47:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |