تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) جمعه ,۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 21990
7:00 : 21990
8:00 : 21990
9:00 : 21990
10:00 : 21990
11:00 : 21990
12:00 : 21990
13:00 : 21990
14:00 : 21990
15:00 : 21990
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 71900
1:00 : 71900
2:00 : 71900
3:00 : 71900
4:00 : 71900
5:00 : 71900
6:00 : 71900
7:00 : 71900
8:00 : 71900
9:00 : 71900
10:00 : 71900
11:00 : 71900
12:00 : 71900
13:00 : 71900
14:00 : 71900
15:00 : 71900
16:00 : 71900
17:00 : 71900
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 71900
0:00 : 28340
1:00 : 28340
2:00 : 28340
3:00 : 28340
4:00 : 28340
5:00 : 28340
6:00 : 28340
7:00 : 28340
8:00 : 28340
9:00 : 28340
10:00 : 28340
11:00 : 27980
12:00 : 27980
13:00 : 27950
14:00 : 27800
15:00 : 27700
16:00 : 27700
17:00 : 27700
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 28340
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 28406510 | -50 | 21:01:31 |
یورو | 5590 | -50 | 21:01:31 |
پوند انگلیس | 6779110 | -70 | 21:01:31 |
درهم امارات | 22,000 | -60 (-0.27%) | 13:7:21 |
لیر ترکیه | 207640 | 0 | 21:01:31 |
ین ژاپن | 3.87 | 0 | 21:01:31 |
دلار استرالیا | 24460 | -30 | 21:01:31 |
دلار نیوزلند | 54933 | -30 | 21:01:31 |
دلار کانادا | 106310 | -40 | 21:01:31 |
دلار سنگاپور | 940 | -30 | 21:01:31 |
فرانک سویس | 85.13 | -60 | 21:01:31 |
روپیه پاکستان | 10310 | -0.17 | 21:01:31 |
منات آذربایجان | 284.83 | -30 | 21:01:31 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 46.17 | -10 | 21:01:31 |
کرون سوئد | 7530 | -10 | 21:01:31 |
کرون دانمارک | 1299460 | 0 | 21:01:31 |
دینار کویت | 80000 | -160 | 21:01:31 |
ریال عمان | 29200 | -130 | 21:01:31 |
روبل روسیه | 505 | 0 | 21:01:31 |
رئال برزیل | 12070 | -10 | 21:01:31 |
بات تایلند | 21.84 | 0 | 21:01:31 |
افغانی | 14630 | 0 | 21:01:31 |
روپیه هند | 11800 | 0 | 21:01:31 |
یوان چین | 1755 | -10 | 21:01:31 |
رینگیت مالزی | 1782570 | -20 | 21:01:31 |
لاری گرجستان | 28860 | -10 | 21:01:31 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 81,970 | -220 (-0.27%) | 13:7:21 |
دلار آمریکا شرکت | 81,200 | -220 (-0.27%) | 13:7:21 |
درهم امارات | 21,990 | -60 (-0.27%) | 13:7:21 |
حواله یورو | 92,660 | -410 (-0.44%) | 13:7:21 |
حواله پوند | 105,970 | -260 (-0.24%) | 13:7:21 |
حواله دلار کانادا | 58,100 | 58,000 (58000.00%) | 13:7:21 |
حواله دلار استرالیا | 49,740 | -270 (-0.54%) | 13:7:21 |
حواله رینگیت | 18,460 | -60 (-0.32%) | 13:7:21 |
حواله یوان | 11,300 | -30 (-0.26%) | 13:7:21 |
حواله لیر | 2,140 | -20 (-0.93%) | 13:7:21 |
حواله ین | 570 | -10 (-1.72%) | 13:7:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,523,472,750 | -14,242,710 (-0.19%) | 13:7:21 |
اتریوم | 141,491,370 | -821,370 (-0.58%) | 13:7:21 |
ریپل | 174,810 | -3,630 (-2.03%) | 13:7:21 |
بیت کوین کش | 29,574,220 | 1,205,230 (4.25%) | 13:7:21 |
لایت کوین | 6,849,130 | 118,940 (1.77%) | 13:7:21 |
ای او اس | 53,940 | -630 (-1.15%) | 13:7:21 |
بایننس | 48,213,830 | -42,770 (-0.09%) | 13:7:21 |
تتر | 79,500 | -1,250 (-1.55%) | 13:7:21 |
دوج کوین | 14,450 | -90 (-0.62%) | 13:7:21 |
دلار پی پال | 79,400 | 0 (0.00%) | 13:7:21 |
یورو پی پال | 90,930 | 0 (0.00%) | 13:7:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,283.833 | -54.05 (-1.62%) | 13:7:25 |
یک گرم طلا 18 عیار | 6,393,650 | -147,740 (-2.26%) | 13:7:25 |
سکه طرح امامی | 71,900,000 | 0 (0.00%) | 13:7:25 |
سکه بهار آزادی | 68,400,000 | 0 (0.00%) | 13:7:25 |
سکه نیم | 42,800,000 | 0 (0.00%) | 13:7:25 |
سکه ربع | 24,700,000 | 0 (0.00%) | 13:7:25 |
مثقال طلای آبشده | 27,696,000 | -644,000 (-2.27%) | 13:7:25 |
سکه گرمی | 13,300,000 | 0 (0.00%) | 13:7:25 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 10,046,250 | 1,017,530 (11.27%) | 13:7:25 |
حباب بهار آزادی | 6,576,250 | 1,017,530 (18.31%) | 13:7:25 |
حباب سکه نیم | 11,861,930 | 508,710 (4.48%) | 13:7:25 |
حباب سکه ربع | 9,215,960 | 254,350 (2.84%) | 13:7:25 |
حباب گرم طلا 18 | 58,990 | -43,480 (-42.43%) | 13:7:25 |
حباب سکه گرمی | 5,668,410 | 125,110 (2.26%) | 13:7:25 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 712,560 | 0 (0.00%) | 12:7:20 |
دلار آمریکا خرید | 705,434 | 0 (0.00%) | 12:7:20 |
یورو فروش | 817,082 | 0 (0.00%) | 12:7:20 |
یورو خرید | 808,911 | 0 (0.00%) | 12:7:20 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |