تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) جمعه ,۲۲ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 27640
7:00 : 27640
8:00 : 27640
9:00 : 27640
10:00 : 27640
11:00 : 27640
12:00 : 27640
13:00 : 27640
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 91200
1:00 : 91200
2:00 : 91200
3:00 : 91200
4:00 : 91200
5:00 : 91200
6:00 : 91200
7:00 : 91200
8:00 : 91200
9:00 : 91200
10:00 : 91200
11:00 : 91200
12:00 : 91200
13:00 : 91200
14:00 : 91200
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 91200
0:00 : 33330
1:00 : 33330
2:00 : 33330
3:00 : 33330
4:00 : 33330
5:00 : 33330
6:00 : 33330
7:00 : 33330
8:00 : 33330
9:00 : 33330
10:00 : 33330
11:00 : 33530
12:00 : 33530
13:00 : 33290
14:00 : 33290
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 33330
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 100,550 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
یورو | 112,500 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
پوند انگلیس | 130,080 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
درهم امارات | 27,650 | 0 (0.00%) | 10:2:22 |
لیر ترکیه | 2,650 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
ین ژاپن | 695 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
دلار استرالیا | 62,230 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
دلار نیوزلند | 57,480 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
دلار کانادا | 71,810 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
دلار سنگاپور | 75,450 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
فرانک سویس | 121,470 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
روپیه پاکستان | 358.31 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
منات آذربایجان | 58,990 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,270 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
کرون سوئد | 10,200 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
کرون دانمارک | 15,070 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
دینار کویت | 327,290 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
ریال عمان | 261,170 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
روبل روسیه | 1,190 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
رئال برزیل | 16,930 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
بات تایلند | 2,970 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
افغانی | 1,405 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
روپیه هند | 1,165 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
یوان چین | 13,750 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
رینگیت مالزی | 22,500 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
لاری گرجستان | 36,430 | 0 (0.00%) | 16:26:23 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 103,030 | 0 (0.00%) | 10:2:22 |
دلار آمریکا شرکت | 102,070 | 0 (0.00%) | 10:2:22 |
درهم امارات | 27,640 | 0 (0.00%) | 10:2:22 |
حواله یورو | 116,640 | 1,320 (1.14%) | 10:2:22 |
حواله پوند | 131,010 | 1,140 (0.88%) | 10:2:22 |
حواله دلار کانادا | 70,600 | 0 (0.00%) | 10:2:22 |
حواله دلار استرالیا | 61,040 | -100 (-0.16%) | 10:2:22 |
حواله رینگیت | 22,950 | 240 (1.06%) | 10:2:22 |
حواله یوان | 14,200 | 20 (0.14%) | 10:2:22 |
حواله لیر | 2,720 | -10 (-0.37%) | 10:2:22 |
حواله ین | 730 | 10 (1.39%) | 10:2:22 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 8,208,960,640 | 221,363,800 (2.77%) | 10:2:22 |
اتریوم | 155,782,270 | 3,755,890 (2.47%) | 10:2:22 |
ریپل | 201,470 | 5,520 (2.82%) | 10:2:22 |
بیت کوین کش | 30,152,680 | 1,455,670 (5.07%) | 10:2:22 |
لایت کوین | 7,649,970 | 364,420 (5.00%) | 10:2:22 |
ای او اس | 62,720 | 410 (0.66%) | 10:2:22 |
بایننس | 58,069,610 | 458,880 (0.80%) | 10:2:22 |
تتر | 99,650 | -650 (-0.65%) | 10:2:22 |
دوج کوین | 15,810 | 530 (3.47%) | 10:2:22 |
دلار پی پال | 99,950 | 0 (0.00%) | 10:2:22 |
یورو پی پال | 112,500 | 0 (0.00%) | 10:2:22 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,228.4 | 64.25 (2.03%) | 10:2:26 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,684,100 | -9,240 (-0.12%) | 10:2:26 |
سکه طرح امامی | 91,200,000 | 0 (0.00%) | 10:2:26 |
سکه بهار آزادی | 82,200,000 | 0 (0.00%) | 10:2:26 |
سکه نیم | 59,300,000 | 0 (0.00%) | 10:2:26 |
سکه ربع | 31,200,000 | 0 (0.00%) | 10:2:26 |
مثقال طلای آبشده | 33,286,000 | -44,000 (-0.13%) | 10:2:26 |
سکه گرمی | 14,500,000 | 0 (0.00%) | 10:2:26 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 14,776,970 | -1,520,330 (-9.33%) | 10:2:26 |
حباب بهار آزادی | 5,806,970 | -1,520,330 (-20.75%) | 10:2:26 |
حباب سکه نیم | 21,078,180 | -760,070 (-3.48%) | 10:2:26 |
حباب سکه ربع | 12,074,090 | -380,040 (-3.05%) | 10:2:26 |
حباب گرم طلا 18 | -143,380 | -165,020 (-762.57%) | 10:2:26 |
حباب سکه گرمی | 5,077,030 | -186,930 (-3.55%) | 10:2:26 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 708,782 | 0 (0.00%) | 9:2:21 |
دلار آمریکا خرید | 701,694 | 0 (0.00%) | 9:2:21 |
یورو فروش | 773,314 | 0 (0.00%) | 9:2:21 |
یورو خرید | 765,581 | 0 (0.00%) | 9:2:21 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |