تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) یکشنبه ,۲۴ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 90000
11:00 : 88500
12:00 : 87700
13:00 : 84700
14:00 : 84000
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 89290
8:00 : 89900
9:00 : 90310
10:00 : 89490
11:00 : 87890
12:00 : 87500
13:00 : 83740
14:00 : 83990
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 26030
7:00 : 26030
8:00 : 26030
9:00 : 26030
10:00 : 24800
11:00 : 24600
12:00 : 24120
13:00 : 23850
14:00 : 23650
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 88000
1:00 : 88000
2:00 : 88000
3:00 : 88000
4:00 : 88000
5:00 : 88000
6:00 : 88000
7:00 : 88000
8:00 : 88000
9:00 : 88000
10:00 : 85000
11:00 : 82500
12:00 : 77000
13:00 : 77500
14:00 : 76700
15:00 : 75500
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 88000
0:00 : 31490
1:00 : 31490
2:00 : 31490
3:00 : 31490
4:00 : 31490
5:00 : 31490
6:00 : 31490
7:00 : 31490
8:00 : 31490
9:00 : 31490
10:00 : 30500
11:00 : 30700
12:00 : 29600
13:00 : 29490
14:00 : 28900
15:00 : 28900
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 31490
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 156560 | 0 | 21:00:41 |
یورو | 26.93 | 0 | 21:00:41 |
پوند انگلیس | 7847250030 | 0 | 21:00:41 |
درهم امارات | 23,560 | -2,590 (-9.90%) | 11:27:22 |
لیر ترکیه | 473.8 | 0 | 21:00:41 |
ین ژاپن | 3575 | 0 | 21:00:41 |
دلار استرالیا | 16000 | 0 | 21:00:41 |
دلار نیوزلند | 35000 | 0 | 21:00:41 |
دلار کانادا | 10160 | 0 | 21:00:41 |
دلار سنگاپور | 31486000 | 0 | 21:00:41 |
فرانک سویس | 395180 | 0 | 21:00:41 |
روپیه پاکستان | 72.44 | 0 | 21:00:41 |
منات آذربایجان | 3238.825 | 0 | 21:00:41 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 4.83 | 0 | 21:00:41 |
کرون سوئد | 385.95 | 0 | 21:00:41 |
کرون دانمارک | 31540 | 0 | 21:00:41 |
دینار کویت | 294.1 | 0 | 21:00:41 |
ریال عمان | 452.84 | 0 | 21:00:41 |
روبل روسیه | 7500 | 0 | 21:00:41 |
رئال برزیل | 127258360 | 0 | 21:00:41 |
بات تایلند | 67000 | 0 | 21:00:41 |
افغانی | 23.67 | 0 | 21:00:41 |
روپیه هند | 3057800 | 0 | 21:00:41 |
یوان چین | 54933 | 0 | 21:00:41 |
رینگیت مالزی | 97030 | 0 | 21:00:41 |
لاری گرجستان | 59790 | 0 | 21:00:41 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 87,780 | -9,660 (-9.91%) | 11:27:22 |
دلار آمریکا شرکت | 86,960 | -9,570 (-9.91%) | 11:27:22 |
درهم امارات | 23,550 | -2,590 (-9.91%) | 11:27:22 |
حواله یورو | 99,320 | -10,910 (-9.90%) | 11:27:22 |
حواله پوند | 111,230 | -12,360 (-10.00%) | 11:27:22 |
حواله دلار کانادا | 67,100 | 0 (0.00%) | 11:27:22 |
حواله دلار استرالیا | 52,480 | -5,740 (-9.86%) | 11:27:22 |
حواله رینگیت | 19,550 | -2,150 (-9.91%) | 11:27:22 |
حواله یوان | 12,070 | -1,330 (-9.93%) | 11:27:22 |
حواله لیر | 2,320 | -260 (-10.08%) | 11:27:22 |
حواله ین | 610 | -70 (-10.29%) | 11:27:22 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,244,685,690 | -535,174,360 (-6.88%) | 11:27:22 |
اتریوم | 137,382,700 | -13,130,830 (-8.72%) | 11:27:22 |
ریپل | 189,850 | -5,330 (-2.73%) | 11:27:22 |
بیت کوین کش | 29,673,680 | -2,425,260 (-7.56%) | 11:27:22 |
لایت کوین | 6,763,290 | -447,150 (-6.20%) | 11:27:22 |
ای او اس | 56,280 | -6,870 (-10.88%) | 11:27:22 |
بایننس | 50,498,320 | -4,128,480 (-7.56%) | 11:27:22 |
تتر | 85,700 | -5,900 (-6.44%) | 11:27:22 |
دوج کوین | 14,190 | -1,060 (-6.95%) | 11:27:22 |
دلار پی پال | 83,900 | -10,200 (-10.84%) | 11:27:22 |
یورو پی پال | 95,990 | -11,590 (-10.77%) | 11:27:22 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,238.825 | 0 (0.00%) | 11:27:25 |
یک گرم طلا 18 عیار | 6,672,980 | -595,590 (-8.19%) | 11:27:25 |
سکه طرح امامی | 75,500,000 | -12,500,000 (-14.20%) | 11:27:25 |
سکه بهار آزادی | 69,500,000 | -10,200,000 (-12.80%) | 11:27:25 |
سکه نیم | 50,500,000 | -7,500,000 (-12.93%) | 11:27:25 |
سکه ربع | 27,000,000 | -3,300,000 (-10.89%) | 11:27:25 |
مثقال طلای آبشده | 28,906,000 | -2,584,000 (-8.21%) | 11:27:25 |
سکه گرمی | 13,800,000 | -900,000 (-6.12%) | 11:27:25 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 11,063,670 | -4,725,510 (-29.93%) | 11:27:25 |
حباب بهار آزادی | 5,093,670 | -2,425,510 (-32.26%) | 11:27:25 |
حباب سکه نیم | 18,270,800 | -3,613,230 (-16.51%) | 11:27:25 |
حباب سکه ربع | 10,870,400 | -1,356,610 (-11.10%) | 11:27:25 |
حباب گرم طلا 18 | 73,700 | -53,610 (-42.11%) | 11:27:25 |
حباب سکه گرمی | 5,850,860 | 55,910 (0.96%) | 11:27:25 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 707,296 | -1,040 (-0.15%) | 10:27:21 |
دلار آمریکا خرید | 700,223 | -1,030 (-0.15%) | 10:27:21 |
یورو فروش | 803,383 | 1,008 (0.13%) | 10:27:21 |
یورو خرید | 795,349 | 998 (0.13%) | 10:27:21 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |