تایم لاین لحظه ای نرخ فروش ارز (به وقت محلی) دوشنبه ,۱۸ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ها در ساعات امروز (به وقت تهران)
10:00 : 104900
11:00 : 105600
12:00 : 105400
13:00 : 105450
14:00 : 105300
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
7:00 : 105090
8:00 : 104850
9:00 : 104710
10:00 : 104690
11:00 : 105120
12:00 : 105360
13:00 : 105490
14:00 : 105440
15:00 : 105490
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
6:00 : 28740
7:00 : 28740
8:00 : 28740
9:00 : 28740
10:00 : 28600
11:00 : 28700
12:00 : 28800
13:00 : 29000
14:00 : 28940
15:00 : 29000
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
0:00 : 97300
1:00 : 97300
2:00 : 97300
3:00 : 97300
4:00 : 97300
5:00 : 97300
6:00 : 97300
7:00 : 97300
8:00 : 97300
9:00 : 97300
10:00 : 97500
11:00 : 97800
12:00 : 97800
13:00 : 98500
14:00 : 98200
15:00 : 98200
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 97300
0:00 : 34660
1:00 : 34660
2:00 : 34660
3:00 : 34660
4:00 : 34660
5:00 : 34660
6:00 : 34660
7:00 : 34660
8:00 : 34660
9:00 : 34660
10:00 : 34730
11:00 : 34630
12:00 : 34760
13:00 : 34690
14:00 : 34620
15:00 : 34530
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
23:00 : 34660
10:00 : -----
11:00 : -----
12:00 : -----
13:00 : -----
14:00 : -----
15:00 : -----
16:00 : -----
17:00 : -----
18:00 : -----
19:00 : -----
20:00 : -----
نرخ فروش اسکناس (نقدی)
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 105,350 | 800 (0.77%) | 11:3:2 |
یورو | 115,670 | 1,090 (0.95%) | 11:3:2 |
پوند انگلیس | 135,410 | 770 (0.57%) | 11:3:2 |
درهم امارات | 29,010 | 260 (0.90%) | 12:2:21 |
لیر ترکیه | 2,770 | 15 (0.54%) | 11:3:2 |
ین ژاپن | 720 | 10 (1.41%) | 11:3:2 |
دلار استرالیا | 63,780 | 600 (0.95%) | 11:3:2 |
دلار نیوزلند | 58,930 | 430 (0.74%) | 11:3:2 |
دلار کانادا | 73,960 | 480 (0.65%) | 11:3:2 |
دلار سنگاپور | 78,240 | 540 (0.69%) | 11:3:2 |
فرانک سویس | 123,360 | 2,040 (1.68%) | 11:3:2 |
روپیه پاکستان | 372.96 | 2.83 (0.76%) | 11:3:2 |
منات آذربایجان | 62,130 | 770 (1.25%) | 11:3:2 |
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 9,700 | -10 (-0.10%) | 11:3:2 |
کرون سوئد | 10,450 | -10 (-0.10%) | 11:3:2 |
کرون دانمارک | 15,500 | 140 (0.91%) | 11:3:2 |
دینار کویت | 342,390 | 2,710 (0.80%) | 11:3:2 |
ریال عمان | 273,650 | 1,890 (0.70%) | 11:3:2 |
روبل روسیه | 1,225 | -5 (-0.41%) | 11:3:2 |
رئال برزیل | 18,040 | 150 (0.84%) | 11:3:2 |
بات تایلند | 3,045 | 5 (0.16%) | 11:3:2 |
افغانی | 1,460 | 10 (0.69%) | 11:3:2 |
روپیه هند | 1,230 | 10 (0.82%) | 11:3:2 |
یوان چین | 14,470 | 110 (0.77%) | 11:3:2 |
رینگیت مالزی | 23,520 | -40 (-0.17%) | 11:3:2 |
لاری گرجستان | 38,310 | 300 (0.79%) | 11:3:2 |
نرخ فروش حواله و ارز دیجیتال
قیمت حواله | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا شخص | 108,100 | 970 (0.91%) | 12:2:21 |
دلار آمریکا شرکت | 107,090 | 960 (0.90%) | 12:2:21 |
درهم امارات | 29,000 | 260 (0.90%) | 12:2:21 |
حواله یورو | 118,080 | 1,160 (0.99%) | 12:2:21 |
حواله پوند | 134,520 | 490 (0.37%) | 12:2:21 |
حواله دلار کانادا | 100 | 0 (0.00%) | 12:2:21 |
حواله دلار استرالیا | 62,080 | 500 (0.81%) | 12:2:21 |
حواله رینگیت | 23,800 | 0 (0.00%) | 12:2:21 |
حواله یوان | 14,880 | 100 (0.68%) | 12:2:21 |
حواله لیر | 2,860 | 30 (1.06%) | 12:2:21 |
حواله ین | 740 | 10 (1.37%) | 12:2:21 |
ارز های دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
بیت کوین | 8,207,856,460 | -231,161,410 (-2.74%) | 12:2:21 |
اتریوم | 158,836,040 | -15,228,110 (-8.75%) | 12:2:21 |
ریپل | 189,740 | -22,950 (-10.79%) | 12:2:21 |
بیت کوین کش | 27,781,390 | -2,124,650 (-7.10%) | 12:2:21 |
لایت کوین | 7,191,980 | -615,180 (-7.88%) | 12:2:21 |
ای او اس | 77,120 | -2,850 (-3.56%) | 12:2:21 |
بایننس | 57,815,180 | -1,157,880 (-1.96%) | 12:2:21 |
تتر | 106,800 | 1,600 (1.52%) | 12:2:21 |
دوج کوین | 14,810 | -1,540 (-9.42%) | 12:2:21 |
دلار پی پال | 104,700 | 750 (0.72%) | 12:2:21 |
یورو پی پال | 115,610 | 1,030 (0.90%) | 12:2:21 |
بیشتر... |
نرخ فروش سکه و طلا
قیمت سکه و طلا | قیمت (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 3,034.228 | -3.42 (-0.11%) | 12:2:24 |
یک گرم طلا 18 عیار | 7,970,360 | -30,010 (-0.38%) | 12:2:24 |
سکه طرح امامی | 98,200,000 | 900,000 (0.92%) | 12:2:24 |
سکه بهار آزادی | 88,500,000 | 1,400,000 (1.61%) | 12:2:24 |
سکه نیم | 62,500,000 | 500,000 (0.81%) | 12:2:24 |
سکه ربع | 33,200,000 | 700,000 (2.15%) | 12:2:24 |
مثقال طلای آبشده | 34,526,000 | -134,000 (-0.39%) | 12:2:24 |
سکه گرمی | 15,100,000 | 100,000 (0.67%) | 12:2:24 |
حباب سکه و طلا | مقدار (تومان) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 22,979,870 | 448,670 (1.99%) | 12:2:24 |
حباب بهار آزادی | 13,309,870 | 948,670 (7.67%) | 12:2:24 |
حباب سکه نیم | 24,879,560 | 274,360 (1.12%) | 12:2:24 |
حباب سکه ربع | 14,374,780 | 587,180 (4.26%) | 12:2:24 |
حباب گرم طلا 18 | 266,140 | -76,250 (-22.27%) | 12:2:24 |
حباب سکه گرمی | 5,824,930 | 44,500 (0.77%) | 12:2:24 |
نرخ فروش رسمی ارز
ارز صرافی ملی | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا فروش | 707,641 | 584 (0.08%) | 11:2:21 |
دلار آمریکا خرید | 700,565 | 579 (0.08%) | 11:2:21 |
یورو فروش | 775,328 | 487 (0.06%) | 11:2:21 |
یورو خرید | 767,575 | 482 (0.06%) | 11:2:21 |
ارز مبادله ای | قیمت (ریال) | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 42,000 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
یورو | 48,872 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
درهم امارات | 11,437 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |
پوند انگلیس | 54,933 | 0 (0.00%) | 12:42:27 |