Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 8,769,300 | |
00 : 07 | 8,778,050 | 8750 |
00 : 12 | 8,781,160 | 3110 |
00 : 17 | 8,791,320 | 10160 |
00 : 22 | 8,787,090 | -4230 |
00 : 27 | 8,789,630 | 2540 |
00 : 32 | 8,784,550 | -5080 |
00 : 37 | 8,760,830 | -23720 |
00 : 42 | 8,755,470 | -5360 |
00 : 47 | 8,777,770 | 22300 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 8,759,990 | -17780 |
00 : 57 | 8,752,080 | -7910 |
01 : 02 | 8,736,840 | -15240 |
01 : 07 | 8,741,920 | 5080 |
01 : 12 | 8,749,260 | 7340 |
01 : 17 | 8,756,880 | 7620 |
01 : 22 | 8,780,590 | 23710 |
01 : 27 | 8,771,280 | -9310 |
01 : 32 | 8,772,970 | 1690 |
01 : 37 | 8,770,710 | -2260 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 8,787,090 | 16380 |
01 : 47 | 8,790,470 | 3380 |
01 : 52 | 8,781,440 | -9030 |
01 : 57 | 8,778,340 | -3100 |
02 : 02 | 8,774,380 | -3960 |
02 : 07 | 8,782,290 | 7910 |
02 : 12 | 8,785,110 | 2820 |
02 : 17 | 8,781,440 | -3670 |
02 : 22 | 8,784,260 | 2820 |
02 : 27 | 8,775,230 | -9030 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 8,784,550 | 9320 |
02 : 37 | 8,801,200 | 16650 |
02 : 42 | 8,807,690 | 6490 |
02 : 47 | 8,802,050 | -5640 |
02 : 52 | 8,804,020 | 1970 |
02 : 57 | 8,805,150 | 1130 |
03 : 02 | 8,804,870 | -280 |
03 : 07 | 8,825,480 | 20610 |
03 : 12 | 8,821,530 | -3950 |
03 : 17 | 8,820,960 | -570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 8,829,990 | 9030 |
03 : 27 | 8,815,320 | -14670 |
03 : 32 | 8,798,380 | -16940 |
03 : 37 | 8,778,050 | -20330 |
03 : 42 | 8,769,290 | -8760 |
03 : 47 | 8,774,660 | 5370 |
03 : 52 | 8,782,010 | 7350 |
03 : 57 | 8,789,350 | 7340 |
04 : 02 | 8,806,870 | 17520 |
04 : 07 | 8,796,980 | -9890 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 8,786,810 | -10170 |
04 : 17 | 8,778,330 | -8480 |
04 : 22 | 8,779,180 | 850 |
04 : 27 | 8,773,530 | -5650 |
04 : 32 | 8,763,920 | -9610 |
04 : 37 | 8,765,050 | 1130 |
04 : 42 | 8,753,750 | -11300 |
04 : 47 | 8,743,860 | -9890 |
04 : 52 | 8,737,080 | -6780 |
04 : 57 | 8,734,820 | -2260 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 8,721,250 | -13570 |
05 : 07 | 8,725,210 | 3960 |
05 : 12 | 8,718,990 | -6220 |
05 : 17 | 8,721,250 | 2260 |
05 : 22 | 8,712,780 | -8470 |
05 : 27 | 8,690,740 | -22040 |
05 : 32 | 8,698,780 | 8040 |
05 : 37 | 8,689,730 | -9050 |
05 : 42 | 8,661,150 | -28580 |
05 : 47 | 8,668,220 | 7070 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 8,665,390 | -2830 |
05 : 57 | 8,666,810 | 1420 |
06 : 02 | 8,662,840 | -3970 |
06 : 07 | 8,675,300 | 12460 |
06 : 12 | 8,691,140 | 15840 |
06 : 17 | 8,687,180 | -3960 |
06 : 22 | 8,674,730 | -12450 |
06 : 27 | 8,669,070 | -5660 |
06 : 32 | 8,667,940 | -1130 |
06 : 37 | 8,654,640 | -13300 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 8,606,530 | -48110 |
06 : 47 | 8,596,910 | -9620 |
06 : 52 | 8,580,220 | -16690 |
06 : 57 | 8,595,210 | 14990 |
07 : 02 | 8,622,660 | 27450 |
07 : 07 | 8,600,030 | -22630 |
07 : 12 | 8,588,710 | -11320 |
07 : 17 | 8,587,860 | -850 |
07 : 22 | 8,595,210 | 7350 |
07 : 27 | 8,611,630 | 16420 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 8,600,310 | -11320 |
07 : 37 | 8,615,310 | 15000 |
07 : 42 | 8,626,060 | 10750 |
07 : 47 | 8,635,400 | 9340 |
07 : 52 | 8,641,620 | 6220 |
07 : 57 | 8,645,020 | 3400 |
08 : 02 | 8,647,000 | 1980 |
08 : 07 | 8,646,830 | -170 |
08 : 12 | 8,633,800 | -13030 |
08 : 17 | 8,646,540 | 12740 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 8,647,110 | 570 |
08 : 27 | 8,634,930 | -12180 |
08 : 32 | 8,627,570 | -7360 |
08 : 37 | 8,644,560 | 16990 |
08 : 42 | 8,642,300 | -2260 |
08 : 47 | 8,639,750 | -2550 |
08 : 52 | 8,645,690 | 5940 |
08 : 57 | 8,644,280 | -1410 |
09 : 02 | 8,632,380 | -11900 |
09 : 07 | 8,624,730 | -7650 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 8,619,920 | -4810 |
09 : 17 | 8,609,720 | -10200 |
09 : 22 | 8,605,760 | -3960 |
09 : 27 | 8,594,710 | -11050 |
09 : 32 | 8,595,560 | 850 |
09 : 37 | 8,562,990 | -32570 |
09 : 42 | 8,555,910 | -7080 |
09 : 47 | 8,537,500 | -18410 |
09 : 52 | 8,520,220 | -17280 |
09 : 57 | 8,513,420 | -6800 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 8,522,200 | 8780 |
10 : 07 | 8,518,800 | -3400 |
10 : 12 | 8,516,250 | -2550 |
10 : 17 | 8,515,400 | -850 |
10 : 22 | 8,516,820 | 1420 |
10 : 27 | 8,494,730 | -22090 |
10 : 32 | 8,483,960 | -10770 |
10 : 37 | 8,487,360 | 3400 |
10 : 42 | 8,479,430 | -7930 |
10 : 47 | 8,477,160 | -2270 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 8,499,260 | 22100 |
10 : 57 | 8,496,140 | -3120 |
11 : 02 | 8,512,290 | 16150 |
11 : 07 | 8,513,700 | 1410 |
11 : 12 | 8,517,390 | 3690 |
11 : 17 | 8,520,220 | 2830 |
11 : 22 | 8,502,660 | -17560 |
11 : 27 | 8,496,710 | -5950 |
11 : 32 | 8,481,130 | -15580 |
11 : 37 | 8,472,070 | -9060 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 8,475,750 | 3680 |
11 : 47 | 8,477,450 | 1700 |
11 : 52 | 8,494,730 | 17280 |
11 : 57 | 8,499,540 | 4810 |
12 : 02 | 8,508,320 | 8780 |
12 : 07 | 8,601,510 | 93190 |
12 : 12 | 8,572,330 | -29180 |
12 : 17 | 8,506,910 | -65420 |
12 : 22 | 8,479,710 | -27200 |
12 : 27 | 8,490,190 | 10480 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 8,492,460 | 2270 |
12 : 37 | 8,492,740 | 280 |
12 : 42 | 8,488,210 | -4530 |
12 : 47 | 8,488,780 | 570 |
12 : 52 | 8,491,330 | 2550 |
12 : 57 | 8,512,850 | 21520 |
13 : 02 | 8,536,930 | 24080 |
13 : 07 | 8,555,340 | 18410 |
13 : 12 | 8,548,540 | -6800 |
13 : 17 | 8,566,670 | 18130 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 8,564,120 | -2550 |
13 : 27 | 8,554,210 | -9910 |
13 : 32 | 8,561,850 | 7640 |
13 : 37 | 8,597,260 | 35410 |
13 : 42 | 8,608,590 | 11330 |
13 : 47 | 8,634,360 | 25770 |
13 : 52 | 8,610,570 | -23790 |
13 : 57 | 8,600,660 | -9910 |
14 : 02 | 8,605,470 | 4810 |
14 : 07 | 8,619,640 | 14170 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 8,612,270 | -7370 |
14 : 17 | 8,611,140 | -1130 |
14 : 22 | 8,628,980 | 17840 |
14 : 27 | 8,617,940 | -11040 |
14 : 32 | 8,621,050 | 3110 |
14 : 37 | 8,621,620 | 570 |
14 : 42 | 8,631,530 | 9910 |
14 : 47 | 8,628,130 | -3400 |
14 : 52 | 8,649,380 | 21250 |
14 : 57 | 8,638,330 | -11050 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 8,614,540 | -23790 |
No records for the chosen day. |