Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 70,570 | |
00 : 07 | 70,850 | 280 |
00 : 12 | 70,850 | 0 |
00 : 17 | 71,140 | 290 |
00 : 22 | 71,140 | 0 |
00 : 27 | 70,850 | -290 |
00 : 32 | 70,850 | 0 |
00 : 37 | 70,850 | 0 |
00 : 42 | 70,850 | 0 |
00 : 47 | 70,850 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 70,850 | 0 |
00 : 57 | 70,850 | 0 |
01 : 02 | 70,570 | -280 |
01 : 07 | 70,570 | 0 |
01 : 12 | 70,570 | 0 |
01 : 17 | 70,570 | 0 |
01 : 22 | 70,850 | 280 |
01 : 27 | 70,850 | 0 |
01 : 32 | 71,140 | 290 |
01 : 37 | 71,420 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 71,700 | 280 |
01 : 47 | 71,980 | 280 |
01 : 52 | 71,700 | -280 |
01 : 57 | 71,700 | 0 |
02 : 02 | 71,700 | 0 |
02 : 07 | 71,700 | 0 |
02 : 12 | 71,700 | 0 |
02 : 17 | 71,420 | -280 |
02 : 22 | 71,140 | -280 |
02 : 27 | 71,140 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 71,140 | 0 |
02 : 37 | 71,140 | 0 |
02 : 42 | 71,140 | 0 |
02 : 47 | 71,140 | 0 |
02 : 52 | 71,140 | 0 |
02 : 57 | 71,140 | 0 |
03 : 02 | 71,140 | 0 |
03 : 07 | 71,140 | 0 |
03 : 12 | 71,140 | 0 |
03 : 17 | 71,140 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 71,420 | 280 |
03 : 27 | 71,420 | 0 |
03 : 32 | 71,140 | -280 |
03 : 37 | 71,140 | 0 |
03 : 42 | 71,210 | 70 |
03 : 47 | 71,210 | 0 |
03 : 52 | 71,770 | 560 |
03 : 57 | 71,770 | 0 |
04 : 02 | 72,050 | 280 |
04 : 07 | 71,770 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 71,770 | 0 |
04 : 17 | 71,490 | -280 |
04 : 22 | 71,770 | 280 |
04 : 27 | 71,490 | -280 |
04 : 32 | 71,490 | 0 |
04 : 37 | 71,770 | 280 |
04 : 42 | 71,490 | -280 |
04 : 47 | 71,210 | -280 |
04 : 52 | 70,920 | -290 |
04 : 57 | 70,920 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 70,920 | 0 |
05 : 07 | 70,920 | 0 |
05 : 12 | 70,920 | 0 |
05 : 17 | 70,920 | 0 |
05 : 22 | 70,640 | -280 |
05 : 27 | 70,360 | -280 |
05 : 32 | 70,460 | 100 |
05 : 37 | 70,460 | 0 |
05 : 42 | 70,460 | 0 |
05 : 47 | 70,740 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 70,740 | 0 |
05 : 57 | 70,460 | -280 |
06 : 02 | 70,460 | 0 |
06 : 07 | 70,460 | 0 |
06 : 12 | 70,460 | 0 |
06 : 17 | 70,460 | 0 |
06 : 22 | 70,460 | 0 |
06 : 27 | 70,460 | 0 |
06 : 32 | 71,030 | 570 |
06 : 37 | 70,740 | -290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 70,460 | -280 |
06 : 47 | 70,460 | 0 |
06 : 52 | 70,460 | 0 |
06 : 57 | 70,460 | 0 |
07 : 02 | 71,310 | 850 |
07 : 07 | 71,310 | 0 |
07 : 12 | 71,590 | 280 |
07 : 17 | 71,870 | 280 |
07 : 22 | 71,590 | -280 |
07 : 27 | 71,870 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 72,160 | 290 |
07 : 37 | 72,440 | 280 |
07 : 42 | 73,010 | 570 |
07 : 47 | 75,550 | 2540 |
07 : 52 | 78,100 | 2550 |
07 : 57 | 78,380 | 280 |
08 : 02 | 78,380 | 0 |
08 : 07 | 81,010 | 2630 |
08 : 12 | 83,270 | 2260 |
08 : 17 | 83,560 | 290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 83,270 | -290 |
08 : 27 | 83,560 | 290 |
08 : 32 | 83,560 | 0 |
08 : 37 | 83,560 | 0 |
08 : 42 | 83,560 | 0 |
08 : 47 | 83,270 | -290 |
08 : 52 | 83,560 | 290 |
08 : 57 | 83,270 | -290 |
09 : 02 | 83,270 | 0 |
09 : 07 | 83,560 | 290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 84,410 | 850 |
09 : 17 | 84,120 | -290 |
09 : 22 | 83,560 | -560 |
09 : 27 | 83,560 | 0 |
09 : 32 | 83,840 | 280 |
09 : 37 | 83,560 | -280 |
09 : 42 | 83,560 | 0 |
09 : 47 | 83,560 | 0 |
09 : 52 | 83,270 | -290 |
09 : 57 | 83,270 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 83,560 | 290 |
10 : 07 | 83,560 | 0 |
10 : 12 | 83,560 | 0 |
10 : 17 | 83,560 | 0 |
10 : 22 | 83,560 | 0 |
10 : 27 | 82,140 | -1420 |
10 : 32 | 81,010 | -1130 |
10 : 37 | 81,010 | 0 |
10 : 42 | 81,570 | 560 |
10 : 47 | 81,860 | 290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 82,140 | 280 |
10 : 57 | 82,420 | 280 |
11 : 02 | 81,860 | -560 |
11 : 07 | 81,290 | -570 |
11 : 12 | 81,290 | 0 |
11 : 17 | 81,010 | -280 |
11 : 22 | 80,440 | -570 |
11 : 27 | 80,720 | 280 |
11 : 32 | 80,720 | 0 |
11 : 37 | 80,720 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 80,720 | 0 |
11 : 47 | 80,440 | -280 |
11 : 52 | 81,290 | 850 |
11 : 57 | 82,990 | 1700 |
12 : 02 | 83,560 | 570 |
12 : 07 | 83,560 | 0 |
12 : 12 | 83,270 | -290 |
12 : 17 | 83,560 | 290 |
12 : 22 | 83,560 | 0 |
12 : 27 | 83,270 | -290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 83,270 | 0 |
12 : 37 | 83,270 | 0 |
12 : 42 | 83,270 | 0 |
12 : 47 | 82,990 | -280 |
12 : 52 | 82,420 | -570 |
12 : 57 | 83,270 | 850 |
13 : 02 | 83,560 | 290 |
13 : 07 | 83,560 | 0 |
13 : 12 | 83,270 | -290 |
13 : 17 | 83,270 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 83,270 | 0 |
13 : 27 | 83,840 | 570 |
13 : 32 | 83,840 | 0 |
13 : 37 | 83,840 | 0 |
13 : 42 | 85,260 | 1420 |
13 : 47 | 85,540 | 280 |
13 : 52 | 85,260 | -280 |
13 : 57 | 84,690 | -570 |
14 : 02 | 84,690 | 0 |
14 : 07 | 84,410 | -280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 84,410 | 0 |
14 : 17 | 84,410 | 0 |
14 : 22 | 84,120 | -290 |
14 : 27 | 83,840 | -280 |
14 : 32 | 83,560 | -280 |
14 : 37 | 83,270 | -290 |
14 : 42 | 83,560 | 290 |
14 : 47 | 83,560 | 0 |
14 : 52 | 83,840 | 280 |
14 : 57 | 84,120 | 280 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 02 | 83,840 | -280 |
No records for the chosen day. |