Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 1,499,900 | |
00 : 07 | 1,502,970 | 3070 |
00 : 12 | 1,496,210 | -6760 |
00 : 17 | 1,496,760 | 550 |
00 : 22 | 1,489,420 | -7340 |
00 : 27 | 1,488,310 | -1110 |
00 : 32 | 1,494,700 | 6390 |
00 : 37 | 1,492,760 | -1940 |
00 : 42 | 1,492,480 | -280 |
00 : 47 | 1,494,150 | 1670 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 1,488,590 | -5560 |
00 : 57 | 1,488,870 | 280 |
01 : 02 | 1,494,850 | 5980 |
01 : 07 | 1,501,230 | 6380 |
01 : 12 | 1,500,110 | -1120 |
01 : 17 | 1,502,620 | 2510 |
01 : 22 | 1,502,900 | 280 |
01 : 27 | 1,505,690 | 2790 |
01 : 32 | 1,503,180 | -2510 |
01 : 37 | 1,499,830 | -3350 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 1,505,660 | 5830 |
01 : 47 | 1,503,150 | -2510 |
01 : 52 | 1,500,070 | -3080 |
01 : 57 | 1,495,750 | -4320 |
02 : 02 | 1,496,310 | 560 |
02 : 07 | 1,494,360 | -1950 |
02 : 12 | 1,494,430 | 70 |
02 : 17 | 1,499,130 | 4700 |
02 : 22 | 1,498,570 | -560 |
02 : 27 | 1,497,740 | -830 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 1,496,620 | -1120 |
02 : 37 | 1,495,790 | -830 |
02 : 42 | 1,498,290 | 2500 |
02 : 47 | 1,496,900 | -1390 |
02 : 52 | 1,498,290 | 1390 |
02 : 57 | 1,499,410 | 1120 |
03 : 02 | 1,498,570 | -840 |
03 : 07 | 1,500,240 | 1670 |
03 : 12 | 1,498,570 | -1670 |
03 : 17 | 1,493,990 | -4580 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 1,494,350 | 360 |
03 : 27 | 1,494,900 | 550 |
03 : 32 | 1,496,010 | 1110 |
03 : 37 | 1,494,070 | -1940 |
03 : 42 | 1,490,460 | -3610 |
03 : 47 | 1,491,570 | 1110 |
03 : 52 | 1,491,850 | 280 |
03 : 57 | 1,489,350 | -2500 |
04 : 02 | 1,489,350 | 0 |
04 : 07 | 1,489,910 | 560 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 1,490,460 | 550 |
04 : 17 | 1,491,850 | 1390 |
04 : 22 | 1,492,130 | 280 |
04 : 27 | 1,493,520 | 1390 |
04 : 32 | 1,494,070 | 550 |
04 : 37 | 1,495,440 | 1370 |
04 : 42 | 1,493,490 | -1950 |
04 : 47 | 1,497,100 | 3610 |
04 : 52 | 1,497,100 | 0 |
04 : 57 | 1,492,660 | -4440 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 1,492,380 | -280 |
05 : 07 | 1,490,710 | -1670 |
05 : 12 | 1,489,040 | -1670 |
05 : 17 | 1,489,320 | 280 |
05 : 22 | 1,491,540 | 2220 |
05 : 27 | 1,500,140 | 8600 |
05 : 32 | 1,502,090 | 1950 |
05 : 37 | 1,504,600 | 2510 |
05 : 42 | 1,507,100 | 2500 |
05 : 47 | 1,505,430 | -1670 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 1,503,760 | -1670 |
05 : 57 | 1,504,320 | 560 |
06 : 02 | 1,502,920 | -1400 |
06 : 07 | 1,502,370 | -550 |
06 : 12 | 1,499,860 | -2510 |
06 : 17 | 1,496,520 | -3340 |
06 : 22 | 1,497,880 | 1360 |
06 : 27 | 1,493,140 | -4740 |
06 : 32 | 1,492,580 | -560 |
06 : 37 | 1,486,450 | -6130 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 1,485,330 | -1120 |
06 : 47 | 1,479,470 | -5860 |
06 : 52 | 1,475,850 | -3620 |
06 : 57 | 1,473,340 | -2510 |
07 : 02 | 1,469,150 | -4190 |
07 : 07 | 1,466,920 | -2230 |
07 : 12 | 1,467,480 | 560 |
07 : 17 | 1,468,600 | 1120 |
07 : 22 | 1,464,130 | -4470 |
07 : 27 | 1,463,050 | -1080 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 1,464,450 | 1400 |
07 : 37 | 1,464,200 | -250 |
07 : 42 | 1,465,040 | 840 |
07 : 47 | 1,468,950 | 3910 |
07 : 52 | 1,468,670 | -280 |
07 : 57 | 1,468,390 | -280 |
08 : 02 | 1,465,880 | -2510 |
08 : 07 | 1,469,140 | 3260 |
08 : 12 | 1,469,980 | 840 |
08 : 17 | 1,471,570 | 1590 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 1,470,170 | -1400 |
08 : 27 | 1,469,330 | -840 |
08 : 32 | 1,474,090 | 4760 |
08 : 37 | 1,477,450 | 3360 |
08 : 42 | 1,475,490 | -1960 |
08 : 47 | 1,469,330 | -6160 |
08 : 52 | 1,470,350 | 1020 |
08 : 57 | 1,471,770 | 1420 |
09 : 02 | 1,472,900 | 1130 |
09 : 07 | 1,471,210 | -1690 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 1,471,490 | 280 |
09 : 17 | 1,468,960 | -2530 |
09 : 22 | 1,469,810 | 850 |
09 : 27 | 1,467,840 | -1970 |
09 : 32 | 1,469,250 | 1410 |
09 : 37 | 1,469,250 | 0 |
09 : 42 | 1,471,490 | 2240 |
09 : 47 | 1,471,210 | -280 |
09 : 52 | 1,472,620 | 1410 |
09 : 57 | 1,472,050 | -570 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 1,471,770 | -280 |
10 : 07 | 1,468,680 | -3090 |
10 : 12 | 1,469,530 | 850 |
10 : 17 | 1,468,400 | -1130 |
10 : 22 | 1,470,370 | 1970 |
10 : 27 | 1,470,930 | 560 |
10 : 32 | 1,470,370 | -560 |
10 : 37 | 1,469,250 | -1120 |
10 : 42 | 1,471,770 | 2520 |
10 : 47 | 1,474,860 | 3090 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 1,476,830 | 1970 |
10 : 57 | 1,478,700 | 1870 |
11 : 02 | 1,480,670 | 1970 |
11 : 07 | 1,478,980 | -1690 |
11 : 12 | 1,479,160 | 180 |
11 : 17 | 1,477,750 | -1410 |
11 : 22 | 1,478,890 | 1140 |
11 : 27 | 1,480,020 | 1130 |
11 : 32 | 1,484,430 | 4410 |
11 : 37 | 1,487,140 | 2710 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 1,493,120 | 5980 |
11 : 47 | 1,493,120 | 0 |
11 : 52 | 1,491,990 | -1130 |
11 : 57 | 1,493,690 | 1700 |
12 : 02 | 1,491,330 | -2360 |
12 : 07 | 1,487,730 | -3600 |
12 : 12 | 1,489,700 | 1970 |
12 : 17 | 1,489,910 | 210 |
12 : 22 | 1,492,160 | 2250 |
12 : 27 | 1,483,090 | -9070 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 27 | 1,483,090 | 0 |
12 : 32 | 1,483,370 | 280 |
12 : 37 | 1,480,850 | -2520 |
12 : 42 | 1,480,100 | -750 |
12 : 47 | 1,474,210 | -5890 |
12 : 52 | 1,482,760 | 8550 |
12 : 57 | 1,482,200 | -560 |
13 : 02 | 1,483,890 | 1690 |
13 : 07 | 1,483,890 | 0 |
13 : 12 | 1,485,320 | 1430 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 17 | 1,483,640 | -1680 |
13 : 22 | 1,479,700 | -3940 |
13 : 27 | 1,479,700 | 0 |
13 : 32 | 1,479,410 | -290 |
13 : 37 | 1,479,980 | 570 |
13 : 42 | 1,482,790 | 2810 |
13 : 47 | 1,484,480 | 1690 |
13 : 52 | 1,483,350 | -1130 |
13 : 57 | 1,482,230 | -1120 |
14 : 02 | 1,482,230 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 07 | 1,477,440 | -4790 |
14 : 12 | 1,474,040 | -3400 |
14 : 17 | 1,474,330 | 290 |
14 : 22 | 1,472,920 | -1410 |
14 : 27 | 1,473,200 | 280 |
14 : 32 | 1,474,040 | 840 |
14 : 37 | 1,472,640 | -1400 |
14 : 42 | 1,474,890 | 2250 |
14 : 47 | 1,476,580 | 1690 |
14 : 52 | 1,476,290 | -290 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 57 | 1,476,290 | 0 |
15 : 02 | 1,476,010 | -280 |
15 : 07 | 1,476,580 | 570 |
15 : 12 | 1,474,890 | -1690 |
15 : 17 | 1,474,330 | -560 |
15 : 22 | 1,474,040 | -290 |
15 : 27 | 1,477,750 | 3710 |
15 : 32 | 1,475,210 | -2540 |
15 : 37 | 1,473,520 | -1690 |
15 : 42 | 1,475,770 | 2250 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
15 : 47 | 1,472,390 | -3380 |
15 : 52 | 1,472,680 | 290 |
15 : 57 | 1,472,960 | 280 |
16 : 02 | 1,472,390 | -570 |
16 : 07 | 1,469,010 | -3380 |
16 : 12 | 1,467,890 | -1120 |
16 : 17 | 1,466,200 | -1690 |
16 : 22 | 1,466,480 | 280 |
16 : 27 | 1,467,040 | 560 |
16 : 32 | 1,468,450 | 1410 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
16 : 37 | 1,465,070 | -3380 |
16 : 42 | 1,468,170 | 3100 |
16 : 47 | 1,468,170 | 0 |
16 : 52 | 1,458,300 | -9870 |
16 : 57 | 1,459,710 | 1410 |
17 : 02 | 1,458,020 | -1690 |
17 : 07 | 1,457,180 | -840 |
17 : 12 | 1,454,930 | -2250 |
17 : 17 | 1,447,050 | -7880 |
17 : 22 | 1,444,250 | -2800 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
17 : 27 | 1,444,810 | 560 |
17 : 32 | 1,445,930 | 1120 |
17 : 37 | 1,441,720 | -4210 |
17 : 42 | 1,436,670 | -5050 |
17 : 47 | 1,431,620 | -5050 |
17 : 52 | 1,425,440 | -6180 |
17 : 57 | 1,422,920 | -2520 |
18 : 02 | 1,422,920 | 0 |
18 : 07 | 1,420,670 | -2250 |
18 : 12 | 1,419,550 | -1120 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
18 : 17 | 1,419,830 | 280 |
18 : 22 | 1,419,550 | -280 |
18 : 27 | 1,423,200 | 3650 |
18 : 32 | 1,424,320 | 1120 |
18 : 37 | 1,426,000 | 1680 |
18 : 42 | 1,426,560 | 560 |
18 : 47 | 1,426,000 | -560 |
18 : 52 | 1,423,480 | -2520 |
18 : 57 | 1,427,970 | 4490 |
19 : 02 | 1,424,880 | -3090 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
19 : 07 | 1,423,200 | -1680 |
19 : 12 | 1,426,280 | 3080 |
19 : 17 | 1,427,130 | 850 |
19 : 22 | 1,427,970 | 840 |
19 : 27 | 1,429,370 | 1400 |
19 : 32 | 1,429,370 | 0 |
19 : 37 | 1,425,160 | -4210 |
19 : 42 | 1,423,200 | -1960 |
19 : 47 | 1,424,600 | 1400 |
19 : 52 | 1,427,970 | 3370 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
19 : 57 | 1,428,250 | 280 |
20 : 02 | 1,425,470 | -2780 |
20 : 07 | 1,423,790 | -1680 |
20 : 12 | 1,424,070 | 280 |
20 : 17 | 1,423,230 | -840 |
20 : 22 | 1,426,030 | 2800 |
20 : 27 | 1,426,600 | 570 |
20 : 32 | 1,431,050 | 4450 |
20 : 37 | 1,432,740 | 1690 |
20 : 42 | 1,432,740 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
20 : 47 | 1,431,620 | -1120 |
No records for the chosen day. |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |