Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 17,820 | |
00 : 07 | 17,840 | 20 |
00 : 12 | 17,830 | -10 |
00 : 17 | 17,860 | 30 |
00 : 22 | 17,850 | -10 |
00 : 27 | 17,850 | 0 |
00 : 32 | 17,850 | 0 |
00 : 37 | 17,800 | -50 |
00 : 42 | 17,840 | 40 |
00 : 47 | 17,890 | 50 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 17,850 | -40 |
00 : 57 | 17,840 | -10 |
01 : 02 | 17,800 | -40 |
01 : 07 | 17,800 | 0 |
01 : 12 | 17,800 | 0 |
01 : 17 | 17,800 | 0 |
01 : 22 | 17,870 | 70 |
01 : 27 | 17,910 | 40 |
01 : 32 | 17,920 | 10 |
01 : 37 | 17,930 | 10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 17,980 | 50 |
01 : 47 | 17,950 | -30 |
01 : 52 | 17,950 | 0 |
01 : 57 | 17,950 | 0 |
02 : 02 | 17,940 | -10 |
02 : 07 | 17,960 | 20 |
02 : 12 | 17,980 | 20 |
02 : 17 | 17,980 | 0 |
02 : 22 | 17,970 | -10 |
02 : 27 | 17,950 | -20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 17,960 | 10 |
02 : 37 | 18,000 | 40 |
02 : 42 | 18,010 | 10 |
02 : 47 | 18,000 | -10 |
02 : 52 | 18,010 | 10 |
02 : 57 | 18,030 | 20 |
03 : 02 | 18,030 | 0 |
03 : 07 | 18,070 | 40 |
03 : 12 | 18,050 | -20 |
03 : 17 | 18,070 | 20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 18,110 | 40 |
03 : 27 | 18,090 | -20 |
03 : 32 | 18,050 | -40 |
03 : 37 | 18,020 | -30 |
03 : 42 | 18,020 | 0 |
03 : 47 | 18,040 | 20 |
03 : 52 | 18,060 | 20 |
03 : 57 | 18,100 | 40 |
04 : 02 | 18,140 | 40 |
04 : 07 | 18,130 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 18,110 | -20 |
04 : 17 | 18,080 | -30 |
04 : 22 | 18,080 | 0 |
04 : 27 | 18,090 | 10 |
04 : 32 | 18,070 | -20 |
04 : 37 | 18,070 | 0 |
04 : 42 | 18,030 | -40 |
04 : 47 | 18,010 | -20 |
04 : 52 | 18,000 | -10 |
04 : 57 | 18,000 | 0 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 17,970 | -30 |
05 : 07 | 18,000 | 30 |
05 : 12 | 17,970 | -30 |
05 : 17 | 17,960 | -10 |
05 : 22 | 17,940 | -20 |
05 : 27 | 17,900 | -40 |
05 : 32 | 17,900 | 0 |
05 : 37 | 17,890 | -10 |
05 : 42 | 17,840 | -50 |
05 : 47 | 17,830 | -10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 17,830 | 0 |
05 : 57 | 17,860 | 30 |
06 : 02 | 17,870 | 10 |
06 : 07 | 17,910 | 40 |
06 : 12 | 17,960 | 50 |
06 : 17 | 17,970 | 10 |
06 : 22 | 17,940 | -30 |
06 : 27 | 17,920 | -20 |
06 : 32 | 17,890 | -30 |
06 : 37 | 17,860 | -30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 17,730 | -130 |
06 : 47 | 17,730 | 0 |
06 : 52 | 17,710 | -20 |
06 : 57 | 17,730 | 20 |
07 : 02 | 17,770 | 40 |
07 : 07 | 17,740 | -30 |
07 : 12 | 17,720 | -20 |
07 : 17 | 17,720 | 0 |
07 : 22 | 17,740 | 20 |
07 : 27 | 17,780 | 40 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 17,770 | -10 |
07 : 37 | 17,800 | 30 |
07 : 42 | 17,830 | 30 |
07 : 47 | 17,850 | 20 |
07 : 52 | 17,860 | 10 |
07 : 57 | 17,840 | -20 |
08 : 02 | 17,840 | 0 |
08 : 07 | 17,840 | 0 |
08 : 12 | 17,830 | -10 |
08 : 17 | 17,840 | 10 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 17,850 | 10 |
08 : 27 | 17,820 | -30 |
08 : 32 | 17,810 | -10 |
08 : 37 | 17,840 | 30 |
08 : 42 | 17,830 | -10 |
08 : 47 | 17,840 | 10 |
08 : 52 | 17,890 | 50 |
08 : 57 | 17,880 | -10 |
09 : 02 | 17,870 | -10 |
09 : 07 | 17,850 | -20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 17,840 | -10 |
09 : 17 | 17,810 | -30 |
09 : 22 | 17,800 | -10 |
09 : 27 | 17,800 | 0 |
09 : 32 | 17,820 | 20 |
09 : 37 | 17,760 | -60 |
09 : 42 | 17,750 | -10 |
09 : 47 | 17,720 | -30 |
09 : 52 | 17,680 | -40 |
09 : 57 | 17,650 | -30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 17,630 | -20 |
10 : 07 | 17,610 | -20 |
10 : 12 | 17,600 | -10 |
10 : 17 | 17,590 | -10 |
10 : 22 | 17,590 | 0 |
10 : 27 | 17,550 | -40 |
10 : 32 | 17,510 | -40 |
10 : 37 | 17,530 | 20 |
10 : 42 | 17,520 | -10 |
10 : 47 | 17,500 | -20 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 17,530 | 30 |
10 : 57 | 17,510 | -20 |
11 : 02 | 17,520 | 10 |
11 : 07 | 17,560 | 40 |
11 : 12 | 17,580 | 20 |
11 : 17 | 17,620 | 40 |
11 : 22 | 17,580 | -40 |
11 : 27 | 17,580 | 0 |
11 : 32 | 17,550 | -30 |
11 : 37 | 17,480 | -70 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 17,500 | 20 |
11 : 47 | 17,490 | -10 |
11 : 52 | 17,520 | 30 |
11 : 57 | 17,530 | 10 |
12 : 02 | 17,540 | 10 |
12 : 07 | 17,640 | 100 |
12 : 12 | 17,670 | 30 |
12 : 17 | 17,650 | -20 |
12 : 22 | 17,620 | -30 |
12 : 27 | 17,650 | 30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 17,660 | 10 |
12 : 37 | 17,640 | -20 |
12 : 42 | 17,630 | -10 |
12 : 47 | 17,630 | 0 |
12 : 52 | 17,620 | -10 |
12 : 57 | 17,660 | 40 |
13 : 02 | 17,700 | 40 |
13 : 07 | 17,740 | 40 |
13 : 12 | 17,720 | -20 |
13 : 17 | 17,750 | 30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 17,730 | -20 |
13 : 27 | 17,720 | -10 |
13 : 32 | 17,740 | 20 |
13 : 37 | 17,840 | 100 |
13 : 42 | 17,880 | 40 |
13 : 47 | 17,940 | 60 |
13 : 52 | 17,910 | -30 |
13 : 57 | 17,860 | -50 |
14 : 02 | 17,870 | 10 |
14 : 07 | 17,900 | 30 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 17,870 | -30 |
14 : 17 | 17,870 | 0 |
14 : 22 | 17,880 | 10 |
14 : 27 | 17,850 | -30 |
14 : 32 | 17,860 | 10 |
14 : 37 | 17,870 | 10 |
14 : 42 | 17,910 | 40 |
14 : 47 | 17,930 | 20 |
14 : 52 | 18,020 | 90 |
14 : 57 | 18,010 | -10 |
No records for the chosen day. |