Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 62,914,280 | |
00 : 07 | 62,967,910 | 53630 |
00 : 12 | 62,987,390 | 19480 |
00 : 17 | 63,044,690 | 57300 |
00 : 22 | 63,001,220 | -43470 |
00 : 27 | 63,030,860 | 29640 |
00 : 32 | 62,997,830 | -33030 |
00 : 37 | 62,963,390 | -34440 |
00 : 42 | 63,028,040 | 64650 |
00 : 47 | 63,173,420 | 145380 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 63,086,750 | -86670 |
00 : 57 | 63,042,430 | -44320 |
01 : 02 | 62,985,130 | -57300 |
01 : 07 | 63,071,230 | 86100 |
01 : 12 | 63,111,600 | 40370 |
01 : 17 | 63,129,380 | 17780 |
01 : 22 | 63,229,030 | 99650 |
01 : 27 | 63,194,310 | -34720 |
01 : 32 | 63,207,010 | 12700 |
01 : 37 | 63,182,170 | -24840 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 63,282,660 | 100490 |
01 : 47 | 63,302,420 | 19760 |
01 : 52 | 63,282,380 | -20040 |
01 : 57 | 63,280,120 | -2260 |
02 : 02 | 63,228,750 | -51370 |
02 : 07 | 63,274,480 | 45730 |
02 : 12 | 63,296,210 | 21730 |
02 : 17 | 63,201,360 | -94850 |
02 : 22 | 63,183,860 | -17500 |
02 : 27 | 63,097,200 | -86660 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 63,126,840 | 29640 |
02 : 37 | 63,193,460 | 66620 |
02 : 42 | 63,249,350 | 55890 |
02 : 47 | 63,248,510 | -840 |
02 : 52 | 63,227,900 | -20610 |
02 : 57 | 63,206,160 | -21740 |
03 : 02 | 63,236,930 | 30770 |
03 : 07 | 63,419,570 | 182640 |
03 : 12 | 63,458,810 | 39240 |
03 : 17 | 63,473,770 | 14960 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 63,470,670 | -3100 |
03 : 27 | 63,337,430 | -133240 |
03 : 32 | 63,219,150 | -118280 |
03 : 37 | 63,147,160 | -71990 |
03 : 42 | 63,167,430 | 20270 |
03 : 47 | 63,227,330 | 59900 |
03 : 52 | 63,311,530 | 84200 |
03 : 57 | 63,312,660 | 1130 |
04 : 02 | 63,442,640 | 129980 |
04 : 07 | 63,414,950 | -27690 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 63,351,940 | -63010 |
04 : 17 | 63,329,050 | -22890 |
04 : 22 | 63,449,710 | 120660 |
04 : 27 | 63,415,230 | -34480 |
04 : 32 | 63,373,130 | -42100 |
04 : 37 | 63,416,360 | 43230 |
04 : 42 | 63,366,630 | -49730 |
04 : 47 | 63,341,200 | -25430 |
04 : 52 | 63,321,140 | -20060 |
04 : 57 | 63,299,950 | -21190 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 63,229,870 | -70080 |
05 : 07 | 63,253,040 | 23170 |
05 : 12 | 63,225,640 | -27400 |
05 : 17 | 63,257,000 | 31360 |
05 : 22 | 63,206,700 | -50300 |
05 : 27 | 63,120,810 | -85890 |
05 : 32 | 63,220,880 | 100070 |
05 : 37 | 63,150,140 | -70740 |
05 : 42 | 63,045,160 | -104980 |
05 : 47 | 63,071,190 | 26030 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 63,057,040 | -14150 |
05 : 57 | 63,096,660 | 39620 |
06 : 02 | 63,100,620 | 3960 |
06 : 07 | 63,182,960 | 82340 |
06 : 12 | 63,244,370 | 61410 |
06 : 17 | 63,230,500 | -13870 |
06 : 22 | 63,104,010 | -126490 |
06 : 27 | 63,081,660 | -22350 |
06 : 32 | 63,055,340 | -26320 |
06 : 37 | 62,983,470 | -71870 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 62,707,860 | -275610 |
06 : 47 | 62,714,080 | 6220 |
06 : 52 | 62,668,520 | -45560 |
06 : 57 | 62,701,060 | 32540 |
07 : 02 | 62,810,860 | 109800 |
07 : 07 | 62,724,830 | -86030 |
07 : 12 | 62,698,520 | -26310 |
07 : 17 | 62,697,390 | -1130 |
07 : 22 | 62,722,290 | 24900 |
07 : 27 | 62,788,500 | 66210 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 62,591,560 | -196940 |
07 : 37 | 62,695,410 | 103850 |
07 : 42 | 62,722,850 | 27440 |
07 : 47 | 62,717,760 | -5090 |
07 : 52 | 62,673,330 | -44430 |
07 : 57 | 62,710,120 | 36790 |
08 : 02 | 62,730,490 | 20370 |
08 : 07 | 62,721,500 | -8990 |
08 : 12 | 62,643,330 | -78170 |
08 : 17 | 62,705,360 | 62030 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 62,662,310 | -43050 |
08 : 27 | 62,622,090 | -40220 |
08 : 32 | 62,582,150 | -39940 |
08 : 37 | 62,654,090 | 71940 |
08 : 42 | 62,595,740 | -58350 |
08 : 47 | 62,550,430 | -45310 |
08 : 52 | 62,600,280 | 49850 |
08 : 57 | 62,573,650 | -26630 |
09 : 02 | 62,537,960 | -35690 |
09 : 07 | 62,480,750 | -57210 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 62,459,500 | -21250 |
09 : 17 | 62,447,890 | -11610 |
09 : 22 | 62,465,450 | 17560 |
09 : 27 | 62,462,900 | -2550 |
09 : 32 | 62,509,360 | 46460 |
09 : 37 | 62,400,020 | -109340 |
09 : 42 | 62,406,540 | 6520 |
09 : 47 | 62,289,840 | -116700 |
09 : 52 | 62,191,270 | -98570 |
09 : 57 | 62,152,750 | -38520 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 62,213,370 | 60620 |
10 : 07 | 62,178,530 | -34840 |
10 : 12 | 62,242,540 | 64010 |
10 : 17 | 62,224,700 | -17840 |
10 : 22 | 62,238,010 | 13310 |
10 : 27 | 62,184,760 | -53250 |
10 : 32 | 62,128,680 | -56080 |
10 : 37 | 62,164,650 | 35970 |
10 : 42 | 62,109,130 | -55520 |
10 : 47 | 62,110,550 | 1420 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 62,195,810 | 85260 |
10 : 57 | 62,196,370 | 560 |
11 : 02 | 62,308,540 | 112170 |
11 : 07 | 62,388,410 | 79870 |
11 : 12 | 62,432,310 | 43900 |
11 : 17 | 62,481,310 | 49000 |
11 : 22 | 62,385,010 | -96300 |
11 : 27 | 62,369,430 | -15580 |
11 : 32 | 62,299,470 | -69960 |
11 : 37 | 62,207,420 | -92050 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 62,220,730 | 13310 |
11 : 47 | 62,217,050 | -3680 |
11 : 52 | 62,323,260 | 106210 |
11 : 57 | 62,373,970 | 50710 |
12 : 02 | 62,424,670 | 50700 |
12 : 07 | 62,582,720 | 158050 |
12 : 12 | 62,465,170 | -117550 |
12 : 17 | 62,436,280 | -28890 |
12 : 22 | 62,356,690 | -79590 |
12 : 27 | 62,482,450 | 125760 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 62,523,520 | 41070 |
12 : 37 | 62,565,440 | 41920 |
12 : 42 | 62,593,760 | 28320 |
12 : 47 | 62,679,870 | 86110 |
12 : 52 | 62,751,240 | 71370 |
12 : 57 | 62,918,640 | 167400 |
13 : 02 | 62,985,200 | 66560 |
13 : 07 | 63,049,780 | 64580 |
13 : 12 | 63,022,310 | -27470 |
13 : 17 | 62,920,340 | -101970 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 62,854,340 | -66000 |
13 : 27 | 62,791,460 | -62880 |
13 : 32 | 62,817,240 | 25780 |
13 : 37 | 62,966,790 | 149550 |
13 : 42 | 62,993,980 | 27190 |
13 : 47 | 63,149,480 | 155500 |
13 : 52 | 62,942,150 | -207330 |
13 : 57 | 62,846,980 | -95170 |
14 : 02 | 62,850,100 | 3120 |
14 : 07 | 62,858,030 | 7930 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 62,769,090 | -88940 |
14 : 17 | 62,725,470 | -43620 |
14 : 22 | 62,737,370 | 11900 |
14 : 27 | 62,658,910 | -78460 |
14 : 32 | 62,683,830 | 24920 |
14 : 37 | 62,687,800 | 3970 |
14 : 42 | 62,761,160 | 73360 |
14 : 47 | 62,756,910 | -4250 |
No records for the chosen day. |