Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 02 | 32,087,770 | |
00 : 07 | 32,127,860 | 40090 |
00 : 12 | 32,126,160 | -1700 |
00 : 17 | 32,177,540 | 51380 |
00 : 22 | 32,188,830 | 11290 |
00 : 27 | 32,202,940 | 14110 |
00 : 32 | 32,183,750 | -19190 |
00 : 37 | 32,130,110 | -53640 |
00 : 42 | 32,129,270 | -840 |
00 : 47 | 32,177,820 | 48550 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
00 : 52 | 32,119,950 | -57870 |
00 : 57 | 32,100,190 | -19760 |
01 : 02 | 32,003,370 | -96820 |
01 : 07 | 32,040,350 | 36980 |
01 : 12 | 32,025,670 | -14680 |
01 : 17 | 32,050,510 | 24840 |
01 : 22 | 32,138,580 | 88070 |
01 : 27 | 32,103,010 | -35570 |
01 : 32 | 32,106,680 | 3670 |
01 : 37 | 32,087,770 | -18910 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
01 : 42 | 32,149,590 | 61820 |
01 : 47 | 32,191,940 | 42350 |
01 : 52 | 32,166,250 | -25690 |
01 : 57 | 32,165,120 | -1130 |
02 : 02 | 32,126,160 | -38960 |
02 : 07 | 32,154,110 | 27950 |
02 : 12 | 32,183,750 | 29640 |
02 : 17 | 32,155,240 | -28510 |
02 : 22 | 32,146,490 | -8750 |
02 : 27 | 32,101,040 | -45450 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
02 : 32 | 32,129,550 | 28510 |
02 : 37 | 32,179,510 | 49960 |
02 : 42 | 32,192,220 | 12710 |
02 : 47 | 32,174,430 | -17790 |
02 : 52 | 32,157,500 | -16930 |
02 : 57 | 32,150,160 | -7340 |
03 : 02 | 32,123,340 | -26820 |
03 : 07 | 32,205,770 | 82430 |
03 : 12 | 32,191,370 | -14400 |
03 : 17 | 32,154,390 | -36980 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
03 : 22 | 32,182,340 | 27950 |
03 : 27 | 32,127,290 | -55050 |
03 : 32 | 32,069,700 | -57590 |
03 : 37 | 32,023,970 | -45730 |
03 : 42 | 32,031,710 | 7740 |
03 : 47 | 32,033,690 | 1980 |
03 : 52 | 32,054,600 | 20910 |
03 : 57 | 32,057,710 | 3110 |
04 : 02 | 32,142,200 | 84490 |
04 : 07 | 32,098,120 | -44080 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
04 : 12 | 32,071,840 | -26280 |
04 : 17 | 32,046,130 | -25710 |
04 : 22 | 32,059,690 | 13560 |
04 : 27 | 32,035,950 | -23740 |
04 : 32 | 31,994,980 | -40970 |
04 : 37 | 31,993,290 | -1690 |
04 : 42 | 31,953,160 | -40130 |
04 : 47 | 31,938,190 | -14970 |
04 : 52 | 31,923,490 | -14700 |
04 : 57 | 31,918,970 | -4520 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 02 | 31,876,310 | -42660 |
05 : 07 | 31,887,040 | 10730 |
05 : 12 | 31,861,330 | -25710 |
05 : 17 | 31,872,070 | 10740 |
05 : 22 | 31,847,770 | -24300 |
05 : 27 | 31,788,990 | -58780 |
05 : 32 | 31,818,560 | 29570 |
05 : 37 | 31,799,320 | -19240 |
05 : 42 | 31,728,580 | -70740 |
05 : 47 | 31,737,640 | 9060 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
05 : 52 | 31,744,430 | 6790 |
05 : 57 | 31,782,630 | 38200 |
06 : 02 | 31,777,820 | -4810 |
06 : 07 | 31,813,190 | 35370 |
06 : 12 | 31,859,310 | 46120 |
06 : 17 | 31,843,750 | -15560 |
06 : 22 | 31,823,660 | -20090 |
06 : 27 | 31,835,540 | 11880 |
06 : 32 | 31,840,920 | 5380 |
06 : 37 | 31,794,800 | -46120 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
06 : 42 | 31,662,650 | -132150 |
06 : 47 | 31,646,240 | -16410 |
06 : 52 | 31,621,620 | -24620 |
06 : 57 | 31,683,870 | 62250 |
07 : 02 | 31,746,120 | 62250 |
07 : 07 | 31,705,660 | -40460 |
07 : 12 | 31,710,470 | 4810 |
07 : 17 | 31,717,260 | 6790 |
07 : 22 | 31,733,670 | 16410 |
07 : 27 | 31,774,700 | 41030 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
07 : 32 | 31,721,220 | -53480 |
07 : 37 | 31,761,400 | 40180 |
07 : 42 | 31,793,100 | 31700 |
07 : 47 | 31,807,530 | 14430 |
07 : 52 | 31,790,550 | -16980 |
07 : 57 | 31,807,250 | 16700 |
08 : 02 | 31,797,620 | -9630 |
08 : 07 | 31,795,670 | -1950 |
08 : 12 | 31,771,880 | -23790 |
08 : 17 | 31,810,680 | 38800 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
08 : 22 | 31,786,890 | -23790 |
08 : 27 | 31,765,360 | -21530 |
08 : 32 | 31,747,240 | -18120 |
08 : 37 | 31,777,830 | 30590 |
08 : 42 | 31,770,460 | -7370 |
08 : 47 | 31,783,210 | 12750 |
08 : 52 | 31,808,130 | 24920 |
08 : 57 | 31,798,220 | -9910 |
09 : 02 | 31,766,210 | -32010 |
09 : 07 | 31,739,020 | -27190 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
09 : 12 | 31,715,800 | -23220 |
09 : 17 | 31,676,710 | -39090 |
09 : 22 | 31,685,490 | 8780 |
09 : 27 | 31,693,420 | 7930 |
09 : 32 | 31,722,880 | 29460 |
09 : 37 | 31,647,540 | -75340 |
09 : 42 | 31,676,430 | 28890 |
09 : 47 | 31,635,360 | -41070 |
09 : 52 | 31,611,280 | -24080 |
09 : 57 | 31,573,610 | -37670 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 02 | 31,588,050 | 14440 |
10 : 07 | 31,557,180 | -30870 |
10 : 12 | 31,570,210 | 13030 |
10 : 17 | 31,555,480 | -14730 |
10 : 22 | 31,567,940 | 12460 |
10 : 27 | 31,516,110 | -51830 |
10 : 32 | 31,476,740 | -39370 |
10 : 37 | 31,492,030 | 15290 |
10 : 42 | 31,529,420 | 37390 |
10 : 47 | 31,546,420 | 17000 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
10 : 52 | 31,587,200 | 40780 |
10 : 57 | 31,571,910 | -15290 |
11 : 02 | 31,644,140 | 72230 |
11 : 07 | 31,645,270 | 1130 |
11 : 12 | 31,663,680 | 18410 |
11 : 17 | 31,679,820 | 16140 |
11 : 22 | 31,601,650 | -78170 |
11 : 27 | 31,588,900 | -12750 |
11 : 32 | 31,563,130 | -25770 |
11 : 37 | 31,526,870 | -36260 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
11 : 42 | 31,557,460 | 30590 |
11 : 47 | 31,565,390 | 7930 |
11 : 52 | 31,634,510 | 69120 |
11 : 57 | 31,635,070 | 560 |
12 : 02 | 31,690,020 | 54950 |
12 : 07 | 32,114,320 | 424300 |
12 : 12 | 32,187,400 | 73080 |
12 : 17 | 32,082,030 | -105370 |
12 : 22 | 31,918,880 | -163150 |
12 : 27 | 31,769,610 | -149270 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
12 : 32 | 31,706,730 | -62880 |
12 : 37 | 31,616,660 | -90070 |
12 : 42 | 31,637,060 | 20400 |
12 : 47 | 31,617,230 | -19830 |
12 : 52 | 31,605,330 | -11900 |
12 : 57 | 31,627,710 | 22380 |
13 : 02 | 31,680,960 | 53250 |
13 : 07 | 31,737,040 | 56080 |
13 : 12 | 31,720,330 | -16710 |
13 : 17 | 31,748,940 | 28610 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
13 : 22 | 31,700,500 | -48440 |
13 : 27 | 31,667,080 | -33420 |
13 : 32 | 31,680,670 | 13590 |
13 : 37 | 31,764,510 | 83840 |
13 : 42 | 31,828,810 | 64300 |
13 : 47 | 31,963,920 | 135110 |
13 : 52 | 31,867,330 | -96590 |
13 : 57 | 31,838,720 | -28610 |
14 : 02 | 31,883,480 | 44760 |
14 : 07 | 31,855,150 | -28330 |
No records for the chosen day. |
Time | Rate (Toman) | Change |
---|---|---|
14 : 12 | 31,805,300 | -49850 |
14 : 17 | 31,797,370 | -7930 |
14 : 22 | 31,853,740 | 56370 |
14 : 27 | 31,832,210 | -21530 |
14 : 32 | 31,849,770 | 17560 |
14 : 37 | 31,806,720 | -43050 |
14 : 42 | 31,851,190 | 44470 |
14 : 47 | 31,844,960 | -6230 |
14 : 52 | 31,914,920 | 69960 |
14 : 57 | 31,864,500 | -50420 |
No records for the chosen day. |